2021年郑州市区民办初中学校招生信息公告
郑州晚报
2021-06-11 10:43:30
序号 |
学校名称 |
办学地点 |
招生计划 | 是否寄宿 | 床位数 |
收费标准(元/生/年) |
学校咨询电话 | |
计划班数 | 计划人数 | |||||||
1 | 郑州中原一中实验学校 | 郑州市中原区桐柏路35 号 | 8 | 400(含直升13人) | 是 | 400 | 学费:11700元/生/年;住宿费:600元/生/年 | 67432993 |
2 | 中原振华中学 | 郑州市须水镇中原西路与西四环交叉口北200 米路西 | 8 | 400 | 是 | 400 | 以物价部门批复收费标准为准 | 67946622 |
3 | 中原领航实验学校 | 郑州市中原区航海西路108 号 | 10 | 500(含直升125人) | 是 | 500 | 以物价部门批复收费标准为准 | 56982678 |
4 | 郑州市中原区黄冈学校 | 郑州市中原区须水街道办事处丁庄村 | 1 | 50(含直升4人) | 是 | 100 | 以物价部门批复收费标准为准 | 15803898795 |
5 | 郑州市启智学校 |
郑州市中原中路31 号 (中原路工人路交叉口向北150 米路西) |
4 | 200 | 是 | 200 | 学费:9100元/生/年;住宿费:1500元/生/年 | 17746969635 |
6 | 郑州市中原区西斯达城市森林学校 | 郑州市中原区中原路195 号 | 6 | 300 | 是 | 300 | 学费:21700元/生/年;住宿费:1000元/生/年 | 55091766 |
7 | 郑州市中原外语实验中学 | 郑州市中原区杭州路16 号 | 4 | 200 | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 65353303 |
8 | 郑州市西一中学 | 中原西路与桃贾路交叉口西北角 | 6 | 300(含直升127人) | 是 | 400 | 学费:18500元/生/年;住宿费:2500元/生/年 | 58688009 |
9 | 郑州市中原区学森实验学校 | 郑州市中原区中原中路31 号 | 8 | 400 | 是 | 400 | 以物价部门批复收费标准为准 | 68560198 |
10 | 郑州市中原区二砂实验学校 | 郑州市中原区须水镇工贸园区二砂村兰州路12 号 | 4 | 200(含直升5人) | 是 | 200 | 以物价部门批复收费标准为准 | 67834963 |
11 | 河南省实验文博学校 | 金水区农业路10 号院 | 16 | 800(含直升338人) | 是 | 800 | 以物价部门批复收费标准为准 | 63932821 63932832 |
12 | 郑州市金水区建业外国语初级中学 | 金水区建业路88 号 | 6 | 300 | 是 | 594 | 学费:16000元/生/年;住宿费:1700元/生/年 | 69167688 |
13 | 河南少年先锋学校 | 金水区天明路1 号 | 3 | 150 | 是 | 282 | 学费:13500元/生/年;住宿费:1000元/生/年 | 63910774 |
14 | 郑州市金水区一八初级中学 | 金水区国基路166 号 | 8 | 400(含直升181人) | 是 | 730 | 学费:17500元/生/年;住宿费:2100元/生/年 | 63701303 |
15 | 郑州市金水区新奇初级中学 | 金水区三全路70 号 | 10 | 500(含直升48人) | 是 | 500 | 学费:14300元/生/年;住宿费:1400元/生/年 | 86007970 |
16 | 郑州市金水区励德双语初级中学 | 金水区文劳路3 号 | 6 | 300 | 是 | 395 | 以物价部门批复收费标准为准 | 55918671 |
17 | 郑州市金水区优胜初级中学 | 郑州市金水区优胜北路4 号 | 4 | 200 | 是 | 200 | 以物价部门批复收费标准为准 | 63970856 |
18 | 郑州市金水区勤礼初级中学 | 郑州市国基路55 号 | 2 | 100 | 是 | 100 | 学费:38000元/生/年;住宿费:6000元/生/年 | 65553559-8002 |
19 | 郑州市金水区经纬中学 | 郑州市金水区纬五路21 号 | 6 | 300 | 是 | 478 | 以物价部门批复收费标准为准 | 65682586 |
20 | 郑州市金水区硕爵学校 | 郑州市金水区农业路21 号附1 号 | 6 | 300 | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 86629889 |
21 | 郑州市金水区思贤学校 | 郑州市金水区金明路18 号 | 6 | 300 | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 65651703 |
22 | 郑州市金水区为民中学 | 金水区人民路7 号 | 4 | 200 | 是 | 575 | 以物价部门批复收费标准为准 | 63333753 |
23 | 郑州市金水区新栋外国语学校 | 金水区郑汴路128 号 | 6 | 300 | 是 | 300 | 学费:15000 元/生/年 | 89810809 |
24 | 郑州市二七区兴华中学 | 郑州市二七区陇海中路36 号河南工业大学2 号教学楼 | 8 | 400 | 是 | 400 | 以物价部门批复收费标准为准 | 67789057 |
25 | 郑州市二七区郑达实验学校 | 郑州市二七区桃源路42 号 | 6 | 300 | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 16696131779 |
26 | 郑州市二七区京广实验学校 | 京广北路 | 8 | 400 | 是 | 496 | 以物价部门批复收费标准为准 | 65595128 |
27 | 郑州市二七区创艺学校 | 郑州市二七区马寨镇工业区学院路1 号 | 1 | 50 | 是 | 60 | 以物价部门批复收费标准为准 | 56150916 |
28 | 郑州市树人外国语中学 | 郑密路24 号 | 10 | 500 | 是 | 500 | 学费:11800元/生/年;住宿费:1000元/生/年 | 55372091 |
29 | 郑州一中国际城中学 | 二七区绿水路26 号 | 8 | 400(含直升34人) | 是 | 700 | 学费:17500元/生/年;住宿费:1550元/生/年 | 55379522 |
30 | 华中师范大学附属亚星实验学校 | 二七区工人路与环翠路交叉口东北 | 6 | 300(含直升39人) | 是 | 320 | 学费:17900 元/生/年;住宿费:1000 元/生/年 | 61831111 |
31 | 郑州二七优智实验学校 | 长江西路92 号 | 2 | 100(含直升23人) | 是 | 100 | 学费:15300元/生/年;住宿费:1800元/生/年 | 67129862 |
32 | 郑州沪华国庆学校 | 二七区四季路与向荣路西北角 | 6 | 300 | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 53302351 |
33 | 郑州市二七区绿地爱华学校 | 郑州市二七区芳仪路 | 4 | 200(含直升8人) | 是 | 286 | 以物价部门批复收费标准为准 | 55021799 |
34 | 郑州二七中学生学习报社实验中学 | 郑州市勤劳街18 号 | 2 | 100 | 是 | 100 | 以物价部门批复收费标准为准 | 55973797 |
35 | 郑州实验外国语中学 | 郑州市南彩路与地泰路交叉口东南角 | 12 | 600(含直升97人) | 是 | 660 | 以物价部门批复收费标准为准 | 53628992 |
36 | 郑州市管城回族区嵩阳学校 | 管城区郑尉路19 号 | 6 | 300 | 是 | 367 | 以物价部门批复收费标准为准 | 56611030 |
37 | 郑州市豫翔实验学校 | 郑州市管城区维新街5 号 | 4 | 200 | 否 | 无住宿 | 以物价部门批复收费标准为准 | 66212328 |
38 | 郑州市管城回族区启元中学 | 管城回族区石化路69 号美景天城社区内 | 2 | 100 | 是 | 100 | 学费:17500 元/生/年;住宿费:900 元/生/年 | 85511501 13503812076 13137156199 |
39 | 郑州陈中实验学校 | 郑州市惠济区花园北路226 号 | 4 | 200 | 是 | 280 | 以物价部门批复收费标准为准 | 55030678 |
40 | 郑北一中学校 | 郑州市惠济区滨河路与月湖北路交叉口东北角 | 4 | 200(含直升46人) | 是 | 500 | 学费:16800 元/生/年;住宿费:2000 元/生/年 | 55090671 |
41 | 郑州市惠济区森林湖学校 | 郑州市惠济区天河路669 号 | 2 | 100 | 是 | 100 | 学费:22500 元/生/年;住宿费:3500 元/生/年 | 55506111 |
42 | 河南省实验学校英才中学 | 郑州市惠济区金达路与杨柳路口 | 8 | 400(含直升155人) | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 63683051 |
43 | 郑州市郑东新区上海师范大学附属郑州启佳学校 | 郑州市郑东新区如意河东七街与龙翔二街交叉口 |
6 |
300 |
是 |
300 |
以物价部门批复收费标准为准 |
53606111 |
44 | 郑州国庆中学 | 郑州经济技术开发区第三大街33 号 | 6 | 300 | 是 | 320 | 学费:11000 元/生/年;住宿费:1000 元/生/年 | 53633622 |
45 | 郑州经开区外国语女子中学 | 郑州经济技术开发区经开第五大街与航海东路交叉口1333 号 | 5 | 250 | 是 | 280 | 以物价部门最新批复收费标准为准 | 53362063 |
46 | 郑州经开区致远中学 | 郑州经开区经北三路69 号院 | 8 | 400 | 是 | 400 | 以物价部门批复收费标准为准 | 19103832812 |
47 | 郑州长明中学 | 科学大道103 号 | 3 | 150 | 是 | 150 | 学费:10000元/生/年;住宿费:1000元/生/年 | 60104886 |
48 | 郑州市郑中国际学校 | 郑州高新区白杨路6 号 | 12 | 600(含直升173人) | 是 | 600 | 学费:16200 元/生/年;住宿费:1300 元/生/年 | 53302850 53302860 |
49 | 郑州高新区朗悦慧外国语中学 | 郑州市高新区枫杨街27 号 | 8 | 400 | 是 | 400 | 学费:16000元/生/年;住宿费:1600元/生/年 | 53383580 53383590 |
50 | 郑州枫杨外国语学校 | 郑州高新区白桦街16 号 | 12 | 600 | 是 | 900 | 学费:16000元/生/年;住宿费:1600元/生/年 | 86583033 86583032 |
51 | 郑州东枫外国语学校 | 中牟县刘集镇琼花路 | 12 | 600(含直升151人) | 是 | 756 | 学费:16000元/生/年;住宿费:1600元/生/年 | 55308022 |
52 | 郑州市航空港区英迪国际学校 | 郑州航空港区雍州路69 号 | 4 | 200 | 是 | 200 | 以物价部门批复收费标准为准 | 4006371115 |
53 | 郑州航空港育人国际学校 | 郑州航空港区如荼路与雍州路交叉口 | 8 | 400 | 是 | 400 | 学费:20655元/生/年;住宿费:2165元/生/年 | 17719995815 |
54 | 郑州市宇华实验学校 | 郑州航空港区炎黄大道东段 | 8 | 400 | 是 | 400 | 以物价部门批复收费标准为准 | 62421300 |
55 | 河南实验学校裕鸿国际学校 | 郑州市航空港区鄱阳湖路6 号 | 6 | 300 | 是 | 300 | 以物价部门批复收费标准为准 | 56590666 |
区教育局投诉电话 中原区67639434 67631705 金水区60116615 二七区61177705 管城区66393909 惠济区63639270 郑东新区67179040 经开区66787255 高新区55397569 航空港区60890193 |