河南省2024年特岗教师招聘拟加分人员公示
根据《河南省人民政府 河南省军区关于进一步加大大学生征集力度的意见》(豫政〔2016〕53号)、《河南省2024年特岗教师招聘办法》(豫教师〔2024〕161号)等文件精神,经考生个人申报、有关部门进行资格初审,拟给予125名退役大学生士兵笔试成绩加10分的政策,现将拟加分考生信息公示。
凡进入面试环节的考生,在面试前需要参加资格复审。如有弄虚作假或提供虚假材料者,将视情形取消加分资格或聘用资格。
公示日期:2024年7月30日—8月4日
监督(举报)电话:0371-61172153
2024年7月30日
河南省2024年特岗教师招聘拟加分人员名单(125人)
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证号 | 毕业院校 | 服役单位 | 
| 任凤娇 | 女 | 1997.01 | 尉氏县 | 初中 | 数学 | 2024020102129 | 湖南科技学院 | 中国人民解放军69241部队 | 
| 丁欣蕊 | 女 | 1996.09 | 尉氏县 | 初中 | 生物 | 2024020104606 | 河南农业大学 | 中国人民解放军96852部队 | 
| 卢浩然 | 男 | 1996.05 | 通许县 | 初中 | 地理 | 2024020108425 | 平顶山学院 | 中国人民解放军66503部队 | 
| 吴凯明 | 男 | 1995.06 | 尉氏县 | 初中 | 数学 | 2024020108525 | 安阳工学院 | 中国人民解放军77126部队 | 
| 张瑞鑫 | 男 | 2000.01 | 栾川县 | 小学 | 美术 | 2024030108613 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军71602部队 | 
| 魏亚松 | 女 | 1993.04 | 汝阳县 | 初中 | 思政 | 2024030112313 | 洛阳师范学院 | 中国人民解放军96111部队 | 
| 牛珍凤 | 女 | 1999.03 | 汝阳县 | 初中 | 体育 | 2024030113804 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军96751部队 | 
| 李义哲 | 男 | 1999.04 | 汝阳县 | 小学 | 体育 | 2024030118612 | 黄淮学院 | 中国人民解放军65655部队 | 
| 翟义博 | 男 | 2000.08 | 汝阳县 | 初中 | 语文 | 2024030124509 | 锦州医科大学 | 中国人民解放军93015部队 | 
| 赵兰婷 | 女 | 2000.02 | 伊川县 | 初中 | 语文 | 2024030125629 | 信阳师范大学 | 中国人民解放军73676部队 | 
| 刘慧芬 | 女 | 1995.11 | 鲁山县 | 小学 | 语文 | 2024040100428 | 平顶山职业技术学院 | 中国人民解放军61255部队 | 
| 秦鑫明 | 男 | 1997.05 | 鲁山县 | 初中 | 数学 | 2024040100911 | 南阳师范学院 | 中国人民解放军32976部队 | 
| 许宜浩 | 男 | 1995.06 | 鲁山县 | 小学 | 美术 | 2024040105019 | 长春大学 | 中国人民解放军65426部队 | 
| 宋佳欣 | 女 | 1999.08 | 鲁山县 | 初中 | 数学 | 2024040112511 | 长江大学 | 中国人民解放军31606部队 | 
| 王慧娟 | 女 | 2000.03 | 鲁山县 | 初中 | 生物 | 2024040112609 | 黄河交通学院 | 中国人民解放军69224部队 | 
| 卫光照 | 男 | 1999.07 | 鲁山县 | 小学 | 体育 | 2024040113311 | 河南工程学院 | 中国人民解放军66329部队 | 
| 孟祥生 | 男 | 1998.10 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 2024050101519 | 郑州升达经贸管理学院 | 中国人民解放军66028部队 | 
| 张超凡 | 女 | 1994.05 | 延津县 | 初中 | 外语 | 2024050102618 | 陕西师范大学 | 中国人民解放军96267部队 | 
| 孟德阳 | 男 | 1995.10 | 获嘉县 | 初中 | 历史 | 2024050104414 | 黄山学院 | 中国人民武装警察部队江苏总队机动支队 | 
| 冯志豪 | 男 | 1997.10 | 获嘉县 | 初中 | 体育 | 2024050106317 | 新乡学院 | 中国人民解放军31604部队 | 
| 许振杰 | 男 | 1997.05 | 获嘉县 | 初中 | 体育 | 2024050108527 | 郑州大学 | 中国人民解放军32723部队 | 
| 李坤篷 | 男 | 1995.04 | 延津县 | 初中 | 体育 | 2024050108901 | 郑州大学 | 中国人民武装警察部队第一机动总队特战第三支队 | 
| 王胜 | 男 | 1999.05 | 修武县 | 小学 | 语文 | 2024060100826 | 商丘工学院 | 中国人民武装警察部队河北省总队张家口支队 | 
| 郭晨雨 | 女 | 1999.06 | 温 县 | 小学 | 语文 | 2024060102209 | 南京晓庄学院 | 中国人民解放军96717部队 | 
| 何凡 | 男 | 1995.05 | 武陟县 | 初中 | 体育 | 2024060102515 | 井冈山大学 | 中国人民解放军69236部队 | 
| 孟文攀 | 男 | 1996.02 | 武陟县 | 初中 | 体育 | 2024060103806 | 郑州师范学院 | 中国人民武装警察部队第一机动总队特战第三支队 | 
| 冯超鹏 | 男 | 1997.10 | 武陟县 | 小学 | 体育 | 2024060104021 | 商丘师范学院 | 中国人民解放军31690部队 | 
| 文婧 | 女 | 1996.11 | 温 县 | 小学 | 语文 | 2024060105015 | 洛阳师范学院 | 中央军委训练管理部办公厅 | 
| 孔超 | 男 | 1995.04 | 温 县 | 小学 | 体育 | 2024060107724 | 山西大同大学 | 中国人民解放军66172部队 | 
| 李金苹 | 女 | 1998.12 | 武陟县 | 小学 | 数学 | 2024060108801 | 中原科技学院 | 中国人民解放军96736部队 | 
| 郑勇毅 | 男 | 1999.06 | 孟州市 | 初中 | 音乐 | 2024060111913 | 长春大学 | 中国人民武装警察部队第一机动总队特战第二支队 | 
| 邓琳 | 女 | 1999.05 | 温 县 | 小学 | 数学 | 2024060115103 | 郑州经贸学院 | 中国人民武装警察部队第二机动总队机动第九支队 | 
| 宋金洋 | 男 | 1998.03 | 修武县 | 小学 | 数学 | 2024060115508 | 南阳师范学院 | 中国人民解放军96722部队 | 
| 朱琼 | 女 | 1998.06 | 武陟县 | 小学 | 体育 | 2024060119727 | 山西大学商务学院 | 中国人民解放军71217部队 | 
| 李乐媛 | 女 | 1997.06 | 孟州市 | 初中 | 音乐 | 2024060119917 | 江苏师范大学科文学院 | 中国人民解放军32159部队 | 
| 许刚 | 男 | 2000.09 | 武陟县 | 初中 | 体育 | 2024060121223 | 南阳师范学院 | 中国人民解放军66028部队 | 
| 王梦梦 | 女 | 1998.10 | 温 县 | 小学 | 数学 | 2024060124823 | 河南开封科技传媒学院 | 中国人民解放军31700部队 | 
| 张国伟 | 男 | 1996.10 | 修武县 | 小学 | 体育 | 2024060126808 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军66172部队 | 
| 尚萍 | 女 | 1993.10 | 温 县 | 小学 | 体育 | 2024060127306 | 洛阳师范学院 | 中国人民解放军96251部队 | 
| 汤飞飞 | 女 | 1995.03 | 武陟县 | 初中 | 心理健康教育 | 2024060127717 | 中原科技学院 | 中国人民解放军91746部队 | 
| 张磊 | 男 | 2000.10 | 温 县 | 初中 | 体育 | 2024060128717 | 郑州科技学院 | 中国人民解放军71352部队 | 
| 王子丹 | 男 | 1997.02 | 浚 县 | 小学 | 体育 | 2024090100918 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军6008303部队 | 
| 杨梦雪 | 女 | 1997.11 | 淇 县 | 初中 | 体育 | 2024090103806 | 许昌学院 | 中国人民解放军77649部队 | 
| 王家瑜 | 女 | 2000.02 | 浚 县 | 初中 | 外语 | 2024090103828 | 中原科技学院 | 中国人民解放军66329部队 | 
| 郭鹏 | 男 | 1998.09 | 浚 县 | 初中 | 美术 | 2024090105116 | 西华师范大学 | 中国人民解放军31656部队 | 
| 张现杰 | 男 | 1998.10 | 淇 县 | 小学 | 体育 | 2024090109425 | 郑州航空工业管理学院 | 中国人民解放军66055部队 | 
| 吴桂辰 | 男 | 1997.05 | 浚 县 | 初中 | 体育 | 2024090110915 | 河南师范大学 | 中国人民解放军92510部队 | 
| 王政 | 男 | 1997.09 | 淇 县 | 小学 | 体育 | 2024090112910 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军91922部队 | 
| 付壮 | 男 | 1998.02 | 浚 县 | 小学 | 音乐 | 2024090113803 | 平顶山学院 | 中国人民解放军新疆伽师县人民武装部 | 
| 魏鑫 | 男 | 1998.02 | 浚 县 | 小学 | 语文 | 2024090118317 | 安阳学院 | 中国人民解放军32143部队 | 
| 董尧河 | 男 | 1997.07 | 浚 县 | 小学 | 数学 | 2024090119607 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军32123部队 | 
| 刘文豪 | 男 | 1999.12 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 2024130103118 | 商丘师范学院 | 中国人民解放军96766部队 | 
| 冀钊 | 男 | 1996.06 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 2024130106020 | 天津外国语大学 | 中国人民解放军66336部队 | 
| 甄丽艳 | 女 | 1994.03 | 虞城县 | 小学 | 体育 | 2024130109422 | 河北体育学院 | 中国人民武装警察部队银州支队 | 
| 史保瑞 | 男 | 1992.08 | 民权县 | 初中 | 体育 | 2024130110305 | 商丘师范学院 | 中国人民解放军71622部队 | 
| 李旭 | 男 | 1998.03 | 郸城县 | 小学 | 体育 | 2024140105326 | 信阳涉外职业技术学院 | 中国人民解放军92313部队 | 
| 李瑞琳 | 女 | 1997.01 | 太康县 | 小学 | 音乐 | 2024140107217 | 惠州学院 | 中国人民解放军75310部队 | 
| 张猛 | 男 | 1993.02 | 商水县 | 初中 | 体育 | 2024140110616 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 中国人民解放军66081部队 | 
| 李深藏 | 男 | 1996.09 | 扶沟县 | 小学 | 体育 | 2024140110823 | 平顶山职业技术学院 | 中国人民解放军77228部队 | 
| 刘肖飞 | 男 | 1996.05 | 郸城县 | 小学 | 语文 | 2024140115322 | 黄河科技学院 | 中国人民解放军77120部队 | 
| 宗耀光 | 男 | 1995.05 | 商水县 | 初中 | 美术 | 2024140116602 | 南阳师范学院 | 中国人民解放军65334部队 | 
| 司满意 | 男 | 1996.09 | 扶沟县 | 小学 | 体育 | 2024140119110 | 郑州科技学院 | 中国人民武装警察部队第一机动总队机动第三支队 | 
| 张天赐 | 男 | 1997.05 | 西华县 | 初中 | 体育 | 2024140120806 | 黄河科技学院 | 中国人民武装警察部队资阳支队 | 
| 章育浩 | 男 | 1998.05 | 扶沟县 | 小学 | 美术 | 2024140122327 | 哈尔滨理工大学 | 中国人民武装警察部队第一机动总队机动第一支队政治工作部 | 
| 王勖 | 男 | 1995.12 | 太康县 | 小学 | 体育 | 2024140123224 | 西安体育学院 | 中国人民解放军95388部队 | 
| 陶旭 | 男 | 1999.08 | 商水县 | 初中 | 体育 | 2024140125808 | 南阳师范学院 | 中国人民解放军65655部队 | 
| 蔡闪 | 男 | 1994.11 | 扶沟县 | 小学 | 思政 | 2024140131317 | 焦作师范高等专科学校 | 中国人民解放军66055部队 | 
| 杨高杭 | 男 | 1994.09 | 扶沟县 | 小学 | 音乐 | 2024140132307 | 黑河学院 | 中国人民武装警察部队巴音郭楞支队 | 
| 闫梦真 | 女 | 1997.02 | 沈丘县 | 初中 | 音乐 | 2024140139322 | 黄山学院 | 中国人民解放军32266部队 | 
| 孙梦瑶 | 女 | 1994.09 | 扶沟县 | 小学 | 美术 | 2024140139526 | 郑州科技学院 | 中国人民解放军96724部队 | 
| 胡金哲 | 女 | 1999.10 | 郸城县 | 小学 | 外语 | 2024140140322 | 河南开封科技传媒学院 | 中国人民解放军91033部队 | 
| 乔向前 | 男 | 1996.02 | 西华县 | 初中 | 体育 | 2024140140610 | 商丘师范学院 | 中国人民解放军91194部队 | 
| 张旭 | 男 | 2002.02 | 郸城县 | 初中 | 语文 | 2024140140820 | 上海师范大学天华学院 | 中国人民解放军68303部队 | 
| 马振宇 | 男 | 1997.05 | 扶沟县 | 小学 | 音乐 | 2024140141116 | 北京联合大学 | 中国人民解放军92677部队 | 
| 张慧娟 | 女 | 1999.08 | 西华县 | 初中 | 外语 | 2024140141424 | 信阳师范大学 | 中国人民解放军31629部队 | 
| 束俊飞 | 男 | 1994.09 | 项城市 | 初中 | 体育 | 2024140144013 | 山东体育学院 | 中国人民解放军65447部队 | 
| 王俊豪 | 男 | 1999.08 | 沈丘县 | 初中 | 体育 | 2024140146923 | 周口师范学院 | 中国人民解放军73123部队 | 
| 马陶 | 男 | 2000.03 | 郸城县 | 初中 | 体育 | 2024140147604 | 池州学院 | 中国人民武装警察部队第二机动总队机动第九支队 | 
| 王道武 | 男 | 1997.09 | 光山县 | 初中 | 体育 | 2024160108206 | 信阳师范大学 | 中国人民解放军32296部队 | 
| 谢闯 | 男 | 1996.07 | 光山县 | 初中 | 信息技术 | 2024160110511 | 郑州轻工业大学 | 中国人民解放军66220部队 | 
| 李丹 | 女 | 1996.12 | 商城县 | 小学 | 音乐 | 2024160112522 | 郑州升达经贸管理学院 | 中国人民解放军65367部队 | 
| 卢德波 | 男 | 1994.08 | 光山县 | 初中 | 化学 | 2024160116120 | 安阳学院 | 中国人民武装警察部队北京总队第四支队 | 
| 席浩 | 男 | 1995.08 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 2024160118021 | 焦作师范高等专科学校 | 中国人民武装警察部队第二机动总队机动第七支队 | 
| 贾龙 | 男 | 1995.05 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 2024160118124 | 信阳学院 | 中国人民解放军77629部队 | 
| 曹炎炎 | 女 | 1993.01 | 商城县 | 小学 | 数学 | 2024160120626 | 黄河科技学院 | 中国人民武装警察部队8630部队 | 
| 张翔 | 男 | 2000.06 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 2024160123502 | 南阳师范学院 | 中国人民警察部队红河支队 | 
| 樊思政 | 男 | 2000.01 | 商城县 | 小学 | 体育 | 2024160123922 | 商丘工学院 | 中国人民解放军91922部队 | 
| 林志毅 | 男 | 1994.10 | 商城县 | 小学 | 体育 | 2024160124007 | 商丘师范学院 | 中国人民解放军95486部队 | 
| 田勇超 | 男 | 1998.05 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 2024160132814 | 铜仁学院 | 中国人民解放军66220部队 | 
| 侯雅姝 | 女 | 2000.04 | 镇平县 | 初中 | 心理健康教育 | 2024170105107 | 中原科技学院 | 中国人民解放军31681部队 | 
| 王鑫威 | 男 | 1998.03 | 镇平县 | 初中 | 美术 | 2024170108108 | 许昌学院 | 中国人民解放军91860部队 | 
| 乔猛 | 男 | 1998.01 | 镇平县 | 初中 | 美术 | 2024170110021 | 宜春学院 | 中国人民解放军73051部队 | 
| 张君瑞 | 男 | 1995.02 | 镇平县 | 小学 | 音乐 | 2024170112405 | 商丘师范学院 | 中国人民解放军31121部队 | 
| 亚璐 | 女 | 2000.04 | 镇平县 | 初中 | 思政 | 2024170113428 | 南阳理工学院 | 中国人民解放军31672部队 | 
| 文洋 | 男 | 1994.06 | 镇平县 | 小学 | 语文 | 2024170113501 | 南阳师范学院 | 中国人民解放军西部战区陆军政治工作部 | 
| 徐壮壮 | 男 | 1997.04 | 镇平县 | 初中 | 数学 | 2024170115326 | 安阳学院 | 中国人民解放军31674部队 | 
| 尚晓林 | 男 | 1994.08 | 西峡县 | 初中 | 体育 | 2024170119309 | 天津体育学院 | 中国人民武装警察部队第一机动总队机动第三支队 | 
| 杜曾涛 | 男 | 1996.06 | 镇平县 | 初中 | 体育 | 2024170120107 | 周口师范学院 | 中国人民武装警察部队第二机动总队机动第八支队 | 
| 贾霄 | 女 | 1996.07 | 镇平县 | 小学 | 语文 | 2024170125530 | 焦作师范高等专科学校 | 中国人民武装警察部队第一机动总队机动第二支队 | 
| 谢斐 | 男 | 1999.02 | 内乡县 | 初中 | 体育 | 2024170127626 | 南阳师范学院 | 中国人民武装警察部队湖北省总队执勤支队 | 
| 李文英 | 女 | 1996.10 | 永城市 | 小学 | 数学 | 2024230103728 | 山西中医学院 | 中国人民解放军71901部队 | 
| 王懂懂 | 男 | 1996.02 | 永城市 | 初中 | 体育 | 2024230103815 | 安阳师范学院 | 中国人民武装警察部队宣城支队 | 
| 刘秀竹 | 女 | 1998.05 | 永城市 | 初中 | 体育 | 2024230105416 | 琼台师范学院 | 中国人民解放军75180部队 | 
| 王宁 | 男 | 1997.05 | 永城市 | 初中 | 体育 | 2024230108922 | 山东理工大学 | 中国人民解放军66114部队 | 
| 纪献辉 | 男 | 1995.02 | 永城市 | 初中 | 体育 | 2024230110102 | 河南大学 | 中国人民解放军69270部队 | 
| 张远森 | 男 | 1997.10 | 固始县 | 初中 | 体育 | 2024240100526 | 皖西学院 | 中国人民解放军31601部队 | 
| 蒋壮 | 男 | 1997.10 | 滑 县 | 初中 | 体育 | 2024290101323 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军93790部队 | 
| 赵冠勋 | 男 | 1997.11 | 滑 县 | 初中 | 体育 | 2024290102922 | 安阳师范学院 | 中国人民武装警察部队海警总队参谋部 | 
| 代佳豪 | 男 | 1997.08 | 滑 县 | 初中 | 体育 | 2024290105301 | 河南师范大学 | 中国人民解放军32368部队 | 
| 伍欣欣 | 女 | 1999.11 | 滑 县 | 初中 | 语文 | 2024290105610 | 黄河交通学院 | 中国人民解放军96755部队 | 
| 张作凯 | 男 | 1997.01 | 滑 县 | 初中 | 体育 | 2024290106609 | 河南师范大学 | 中国人民解放军71239部队 | 
| 梁宇 | 男 | 1998.03 | 滑 县 | 初中 | 外语 | 2024290107106 | 南京特殊教育师范学院 | 中国人民解放军95918部队 | 
| 代丽军 | 男 | 2001.01 | 滑 县 | 初中 | 体育 | 2024290107719 | 河南科技学院 | 中国人民解放军96782部队 | 
| 姬权 | 男 | 1994.05 | 滑 县 | 初中 | 体育 | 2024290110506 | 新乡学院 | 中国人民解放军62101部队 | 
| 梁晨辉 | 男 | 1999.08 | 滑 县 | 初中 | 音乐 | 2024290111522 | 许昌学院 | 中国人民武装警察部队上海市总队机动第一支队 | 
| 李涛 | 男 | 1998.01 | 鹿邑县 | 初中 | 思政 | 2024300100622 | 云南大学旅游文化学院 | 中国人民武装警察部队成都支队 | 
| 元浩 | 男 | 1994.09 | 鹿邑县 | 小学 | 美术 | 2024300101501 | 新乡工程学院 | 中国人民解放军66172部队 | 
| 刘健 | 男 | 1994.09 | 鹿邑县 | 小学 | 外语 | 2024300103922 | 河南财政金融学院 | 中国人民解放军75210部队 | 
| 杜龙飞 | 男 | 2000.09 | 鹿邑县 | 初中 | 外语 | 2024300105407 | 郑州工业应用技术学院 | 中国人民解放军94646部队 | 
| 王腾飞 | 男 | 1994.05 | 鹿邑县 | 小学 | 语文 | 2024300113213 | 朝阳师范高等专科学校 | 中国人民解放军32123部队 | 
| 王春伟 | 男 | 1995.01 | 鹿邑县 | 初中 | 数学 | 2024300113905 | 南京师范大学泰州学院 | 中国人民解放军73021部队 | 
| 刘磊 | 男 | 1993.12 | 新蔡县 | 小学 | 体育 | 2024310100520 | 河南大学 | 中国人民武装警察部队宿州消防支队 | 
| 李婵 | 女 | 1995.04 | 新蔡县 | 小学 | 体育 | 2024310101029 | 闽江学院 | 中国人民解放军63610部队 | 
| 陈飞扬 | 男 | 1994.02 | 新蔡县 | 小学 | 体育 | 2024310105627 | 西南民族大学 | 中国人民武装警察部队天津市总政第二支队 | 
| 钟家起 | 男 | 1998.05 | 新蔡县 | 小学 | 体育 | 2024310107209 | 安阳师范学院 | 中国人民解放军新疆维吾尔自治区鄯善县人民武装部 | 
 
