浉河区2018年通过绿色通道招聘事业单位高层次急需紧缺人才知识测试成绩及考

信阳人事考试网 2018-10-17 10:28:05
    信阳市(浉河区)2018年参加中国·河南招才引智创新发展大会面向国内外
 
    绿色通道招聘事业单位高层次急需紧缺人才知识测试成绩及进入考核人员名单

报名
序号
姓名
考点 考场 座号 笔试成绩 备注
2101 02557 张秋华 信阳市第十三小学 5 2 免笔试 进入考核
2103 02415 祝贺 信阳市第十三小学 5 10 58.40 进入考核
2103 00234 简彦林 信阳市第十三小学 5 5 47.80  
2104 01212 陈鹏 信阳市第十三小学 5 15 50.80 进入考核
2104 01863 窦博文 信阳市第十三小学 5 14 43.40  
2104 00202 黄亚兰 信阳市第十三小学 5 12 35.80  
2105 02684 崔前进 信阳市第十三小学 5 23 51.60 进入考核
2105 02058 杨幽 信阳市第十三小学 5 21 49.80  
2105 02938 余艳芳 信阳市第十三小学 5 25 49.20  
2105 01533 柳菁 信阳市第十三小学 5 19 47.00  
2105 00151 龚芳芳 信阳市第十三小学 5 22 37.80  
2106 00892 邹川玉 信阳市第十三小学 6 2 61.00 进入考核
2106 02423 陈永梅 信阳市第十三小学 6 21 58.60  
2106 01122 李双双 信阳市第十三小学 6 9 57.00  
2106 02223 姜婷婷 信阳市第十三小学 6 16 56.20  
2106 00225 唐方宁 信阳市第十三小学 5 30 55.20  
2106 02922 熊玉涵 信阳市第十三小学 6 26 54.80  
2106 01681 熊德霞 信阳市第十三小学 6 10 54.60  
2106 02142 彭翔 信阳市第十三小学 6 23 54.60  
2106 01581 王杨杨 信阳市第十三小学 6 18 54.20  
2106 01838 刘超 信阳市第十三小学 6 14 53.80  
2106 00889 邬泽九 信阳市第十三小学 6 1 53.60  
2106 00059 李智 信阳市第十三小学 6 19 53.20  
2106 00435 杜梦雯 信阳市第十三小学 5 28 53.20  
2106 00127 晁晞 信阳市第十三小学 5 26 52.80  
2106 03023 王守生 信阳市第十三小学 6 28 50.60  
2106 01387 刘烨 信阳市第十三小学 6 11 50.40  
2106 01252 李倩倩 信阳市第十三小学 6 6 50.00  
2106 01760 唐保菊 信阳市第十三小学 6 22 49.40  
2106 00810 余世界 信阳市第十三小学 5 29 49.00  
2106 01081 顾微 信阳市第十三小学 6 5 49.00  
2106 00887 陈依含 信阳市第十三小学 6 3 48.60  
2106 00484 张池珩 信阳市第十三小学 5 27 47.40  
2106 03087 杨若兰 信阳市第十三小学 5 6 47.20  
2106 01728 曹金金 信阳市第十三小学 6 12 46.80  
2106 02902 冯双双 信阳市第十三小学 6 27 45.60  
2106 01237 刘雪婷 信阳市第十三小学 6 13 45.40  
2106 00584 孙越 信阳市第十三小学 6 4 41.00  
2106 02094 雷彬 信阳市第十三小学 6 15 40.00  
2106 02787 周航 信阳市第十三小学 6 25 34.20  
2106 02379 陈庆茹 信阳市第十三小学 6 20   缺考
2107 00115 孟庆来 信阳市第十三小学 6 29 59.60 进入考核
2107 00545 杨磊 信阳市第十三小学 7 1 58.80  
2107 01070 赵静远 信阳市第十三小学 7 2 58.80  
2107 02834 游海洋 信阳市第十三小学 7 11 56.60  
2107 02490 朱佐宇 信阳市第十三小学 7 9 55.40  
2107 01464 顾娟 信阳市第十三小学 7 6 55.20  
2107 00212 黄启婷 信阳市第十三小学 7 5 50.00  
2107 00990 徐洁 信阳市第十三小学 7 3 47.80  
2107 00453 张滢洁 信阳市第十三小学 6 30 42.20  
2107 02054 吴苏云 信阳市第十三小学 7 7 38.80  
2108 00528 岳松竹 信阳市第十三小学 7 16 63.80 进入考核
2108 02650 王若阳 信阳市第十三小学 7 21 62.80  
2108 00519 李君 信阳市第十三小学 7 15 61.80  
2108 02171 杜建青 信阳市第十三小学 7 19 59.00  
2108 00176 杨德政 信阳市第十三小学 7 13 57.60  
2108 00051 杜智勇 信阳市第十三小学 7 14 51.80  
2108 02187 陈娟娟 信阳市第十三小学 7 18 51.80  
2108 01541 张文华 信阳市第十三小学 7 17 49.40  
2108 02830 洪晓燕 信阳市第十三小学 7 22 48.60  
2109 01939 戴梯 信阳市第十三小学 8 7 55.00 进入考核
2109 00092 吴左 信阳市第十三小学 7 24 54.80  
2109 00460 陈秋帆 信阳市第十三小学 7 25 54.00  
2109 02397 郑立东 信阳市第十三小学 8 9 51.80  
2109 00042 孙宇 信阳市第十三小学 8 5 48.80  
2109 02915 徐子雯 信阳市第十三小学 13 25 48.60  
2109 01064 马一鸣 信阳市第十三小学 8 4 48.20  
2109 02615 姜智文 信阳市第十三小学 8 11 46.20  
2109 01890 牛宏鑫 信阳市第十三小学 8 6 45.20  
2109 01027 张译文 信阳市第十三小学 7 27 45.00  
2109 00765 计美颖 信阳市第十三小学 7 26 44.40  
2109 01255 唐兰亭 信阳市第十三小学 7 30 42.20  
2109 01295 余毓斌 信阳市第十三小学 8 1 41.20  
2109 01216 董建君 信阳市第十三小学 7 29 39.80  
2109 02552 郭美晨 信阳市第十三小学 8 10 35.80  
2109 01019 张哲源 信阳市第十三小学 8 3 34.80  
2109 00481 廖威 信阳市第十三小学 7 28 33.00  
2110 00956 徐铭 信阳市第十三小学 8 16 63.60 进入考核
2110 00966 冯争光 信阳市第十三小学 8 15 61.00  
2110 03033 殷高格 信阳市第十三小学 8 18 61.00  
2110 02685 熊力 信阳市第十三小学 8 19 56.00  
2110 00729 辛雨童 信阳市第十三小学 8 17 53.60  
2110 00617 闫冬 信阳市第十三小学 8 14   缺考
2111 01261 曹登丽 信阳市第十三小学 8 20 58.80 进入考核
2111 02430 袁子懿 信阳市第十三小学 8 25 53.80 进入考核
2111 02861 慕浩 信阳市第十三小学 8 28 52.60  
2111 00912 彭红 信阳市第十三小学 8 22 48.60  
2111 01954 黄芸瑞 信阳市第十三小学 8 23 44.80  
2111 01756 张晓曼 信阳市第十三小学 8 29 26.60  
2113 00361 王元婷 信阳市第十三小学 9 29 65.00 进入考核
2113 00099 居娅婷 信阳市第十三小学 9 1 62.80  
2113 01372 李浩 信阳市第十三小学 9 18 62.40  
2113 00788 李田超 信阳市第十三小学 9 11 62.00  
2113 02146 孙启祥 信阳市第十三小学 10 8 59.00  
2113 02056 黄鑫鑫 信阳市第十三小学 10 6 58.80  
2113 00639 范凯迪 信阳市第十三小学 9 6 58.60  
2113 00220 吴海瀚 信阳市第十三小学 9 2 58.20  
2113 01410 李高星 信阳市第十三小学 9 19 57.80  
2113 00787 杨坤 信阳市第十三小学 9 10 56.80  
2113 00769 李环 信阳市第十三小学 9 8 55.80  
2113 01540 张晓伟 信阳市第十三小学 9 25 52.20  
2113 00256 刘瑞丽 信阳市第十三小学 9 3 52.00  
2113 00938 陈雪 信阳市第十三小学 9 13 52.00  
2113 01992 陈禹冰 信阳市第十三小学 10 3 51.80  
2113 01563 敖欢 信阳市第十三小学 10 11 51.40  
2113 02125 尹亚茹 信阳市第十三小学 10 7 51.40  
2113 00829 陈小川 信阳市第十三小学 9 12 51.00  
2113 01586 裴彩云 信阳市第十三小学 9 23 50.80  
2113 01853 魏冉 信阳市第十三小学 9 30 50.80  
2113 00581 鲁若诗 信阳市第十三小学 9 5 50.40  
2113 01024 李欣茹 信阳市第十三小学 9 14 49.20  
2113 02372 余鹏程 信阳市第十三小学 10 9 48.80  
2113 01002 吕晓颖 信阳市第十三小学 9 26 47.40  
2113 01342 郭小月 信阳市第十三小学 9 17 47.20  
2113 01946 王钰 信阳市第十三小学 10 2 46.80  
2113 01425 刘燕 信阳市第十三小学 10 12 46.00  
2113 01539 方华 信阳市第十三小学 9 22 45.20  
2113 02265 滕腾 信阳市第十三小学 10 15 45.20  
2113 00083 佘贵阳 信阳市第十三小学 8 30 44.40  
2113 01473 程功德 信阳市第十三小学 9 20 42.00  
2113 01513 刘倩 信阳市第十三小学 9 21 42.00  
2113 01200 鲁欢 信阳市第十三小学 9 15 41.80  
2113 00471 蒋仕懿 信阳市第十三小学 9 4 41.00  
2113 02977 付如玉 信阳市第十三小学 10 18 35.60  
2113 03038 付炎煜 信阳市第十三小学 10 20 31.80  
2113 01959 芦紫建 信阳市第十三小学 10 5 26.40  
2113 00418 杨晶 信阳市第十三小学 9 7   缺考
2113 02944 刘川川 信阳市第十三小学 10 19   缺考
2113 03024 郑莹 信阳市第十三小学 10 21   缺考
2115 01519 李文武 信阳市第十三小学 10 23 免笔试 进入考核
2116 02019 陈云       免笔试 进入考核
2118 00402 陈雪威 信阳市第十三小学 10 25 58.40 进入考核
2118 00250 徐明 信阳市第十三小学 10 28 57.20  
2118 01426 孙晓宇 信阳市第十三小学 11 19 55.60  
2118 01895 王安珂 信阳市第十三小学 11 15 53.60  
2118 00603 张若琳 信阳市第十三小学 11 23 51.60  
2118 01141 徐梽桉 信阳市第十三小学 11 2 51.60  
2118 02996 刘荣蕾 信阳市第十三小学 11 25 50.60  
2118 02141 李晨华 信阳市第十三小学 11 17 50.00  
2118 01318 胡倩 信阳市第十三小学 11 5 49.20  
2118 02506 邹宁 信阳市第十三小学 11 20 49.20  
2118 01229 余军霞 信阳市第十三小学 11 3 47.00  
2118 01442 王政 信阳市第十三小学 11 8 46.80  
2118 00317 王赫 信阳市第十三小学 11 10 46.60  
2118 00619 孟岩 信阳市第十三小学 10 27 46.60  
2118 01659 杨超 信阳市第十三小学 11 12 45.20  
2118 01317 戴玮 信阳市第十三小学 11 4 43.60  
2118 02661 何炳莹 信阳市第十三小学 11 24 42.80  
2118 00991 刘梦媛 信阳市第十三小学 11 1 42.20  
2118 00651 朱丹 信阳市第十三小学 10 26 41.40  
2118 00735 王晶晶 信阳市第十三小学 10 30 41.40  
2118 01922 胡逸菲 信阳市第十三小学 11 16 38.60  
2118 02587 陈莹琪 信阳市第十三小学 11 21 38.40  
2118 01594 张芮 信阳市第十三小学 11 9 38.20  
2118 00812 李旭 信阳市第十三小学 10 29 36.20  
2118 02422 周雯 信阳市第十三小学 13 27 33.40  
2118 00091 敖鹏 信阳市第十三小学 10 24 31.40  
2118 00660 张珂珂 信阳市第十三小学 11 14 28.20  
2118 01417 陈庆丽 信阳市第十三小学 11 6 26.00  
2118 00021 张硕 信阳市第十三小学 11 18   缺考
2118 01650 刘苗苗 信阳市第十三小学 11 11   缺考
2118 01707 邹雯婷 信阳市第十三小学 11 13   缺考
2118 01882 段毓娟 信阳市第十三小学 11 22   缺考
2121 01322 赵桦 信阳市第十三小学 11 28 免笔试 进入考核
2122 02622 缪蕾 信阳市第十三小学 12 1 免笔试 进入考核
2123 00492 马亚丽 信阳市第十三小学 12 5 65.60 进入考核
2123 00819 杨静静 信阳市第十三小学 12 9 63.60 进入考核
2123 02826 陈欣 信阳市第十三小学 12 26 60.60  
2123 03036 杨凯晟 信阳市第十三小学 12 30 59.60  
2123 01888 郭闪闪 信阳市第十三小学 12 12 56.00  
2123 00215 冯少华 信阳市第十三小学 12 4 54.40  
2123 00588 郑海萌 信阳市第十三小学 12 7 54.40  
2123 02597 魏来 信阳市第十三小学 12 22 54.20  
2123 00410 何璇 信阳市第十三小学 12 14 53.60  
2123 01918 马庆东 信阳市第十三小学 12 13 51.00  
2123 02143 文之双 信阳市第十三小学 12 20 51.00  
2123 02283 周旭 信阳市第十三小学 12 18 51.00  
2123 02734 刘红梅 信阳市第十三小学 12 25 50.20  
2123 01861 詹名加 信阳市第十三小学 12 16 49.80  
2123 03000 杨情情 信阳市第十三小学 12 29 49.60  
2123 00995 方岳雨 信阳市第十三小学 12 15 48.80  
2123 02945 余莹存 信阳市第十三小学 12 28 48.00  
2123 00495 吴仁丽 信阳市第十三小学 12 6 47.40  
2123 00762 王道义 信阳市第十三小学 12 8 44.00  
2123 02601 杨晓艺 信阳市第十三小学 12 21 43.40  
2123 01309 吴佳璐 信阳市第十三小学 12 19 43.00  
2123 01338 易美乐 信阳市第十三小学 12 10 42.80  
2123 02271 刘俊阳 信阳市第十三小学 12 24 40.40  
2123 02846 毕中宝 信阳市第十三小学 12 27 39.00  
2123 00067 刘栓 信阳市第十三小学 12 3   缺考
2124 01227 王语萌 信阳市第十三小学 13 6 55.40 进入考核
2124 00859 邹磊 信阳市第十三小学 13 3 53.20  
2124 00565 郑海娇 信阳市第十三小学 13 2 53.00  
2124 02284 孟夏冰 信阳市第十三小学 13 11 49.60  
2124 01465 芦薇 信阳市第十三小学 13 10 44.20  
2124 00065 吴新明 信阳市第十三小学 13 1 43.80  
2124 01579 万怡方 信阳市第十三小学 13 7 41.20  
2124 00556 陈雪娟 信阳市第十三小学 13 12   缺考
2124 02929 金铭 信阳市第十三小学 13 13   缺考
2125 01453 张豪 信阳市第十三小学 13 16 58.40 进入考核
2125 00382 陈冠名 信阳市第十三小学 13 15 41.40  
2128 02383 李润 信阳市第十三小学 13 24 48.00 进入考核
2128 00329 汤晓韵 信阳市第十三小学 13 28 45.60  
2129 00231 刘文洲 信阳市第十三小学 13 18 64.40 进入考核
2129 01477 董震 信阳市第十三小学 13 20 53.40  
2129 00154 陈锐 信阳市第十三小学 13 17 47.40  
2129 00210 袁宙琴 信阳市第十三小学 13 19 43.40  
2129 02515 张效智 信阳市第十三小学 13 21 36.40  
2130 01434 陈俊东 信阳市第十三小学 1 5 65.30 进入考核
2130 01393 蔡倩 信阳市第十三小学 1 4 61.30 进入考核
2130 01509 吴玉珍 信阳市第十三小学 1 6 59.40 进入考核
2130 00426 何雪菡 信阳市第十三小学 1 1 57.70 进入考核
2130 01331 严静 信阳市第十三小学 1 2 50.50  
2130 01363 单媛媛 信阳市第十三小学 1 3 50.30  
2131 02910 王椿凯 信阳市第十三小学 1 20 63.90 进入考核
2131 01179 朱影影 信阳市第十三小学 1 12 63.80 进入考核
2131 00867 杨露 信阳市第十三小学 1 11 60.10  
2131 02218 王玉 信阳市第十三小学 1 17 57.80  
2131 00090 王方圆 信阳市第十三小学 1 9 51.20  
2131 01516 黄海云 信阳市第十三小学 1 13 49.40  
2131 01223 唐颖 信阳市第十三小学 1 19 48.20  
2131 00169 瞿舒雯 信阳市第十三小学 1 10 45.30  
2132 00473 高前丽 信阳市第十三小学 1 22 免笔试 进入考核
2133 00992 胡青青 信阳市第十三小学 1 26 66.40 进入考核
2133 02172 陈若阳 信阳市第十三小学 2 4 61.10 进入考核
2133 00184 程玉凤 信阳市第十三小学 2 10 61.00 进入考核
2133 01292 喻玲 信阳市第十三小学 1 28 59.80  
2133 02966 高洋 信阳市第十三小学 2 12 56.90  
2133 00381 余娇娇 信阳市第十三小学 1 25 53.70  
2133 01639 余静 信阳市第十三小学 1 29 53.60  
2133 02911 方艳 信阳市第十三小学 2 11 52.70  
2133 00254 李喜鹏 信阳市第十三小学 1 24 50.10  
2133 01094 王永梅 信阳市第十三小学 1 27 49.80  
2133 01823 顾琼阳 信阳市第十三小学 2 2 48.80  
2133 02955 孙春燕 信阳市第十三小学 2 13 48.80  
2133 01231 余义红 信阳市第十三小学 2 8 46.20  
2134 02699 徐静 信阳市第十三小学 2 21 69.20 进入考核
2134 00417 王磊 信阳市第十三小学 2 16 62.80 进入考核
2134 00696 罗华平 信阳市第十三小学 2 23 62.50 进入考核
2134 02958 李毫 信阳市第十三小学 2 25 62.50 进入考核
2134 00397 黄晓博 信阳市第十三小学 2 15 61.80  
2134 00109 吴晓静 信阳市第十三小学 2 17 61.30  
2134 02795 吕超 信阳市第十三小学 2 22 61.00  
2134 00915 彭浩 信阳市第十三小学 2 18 59.30  
2134 00258 胡艳艳 信阳市第十三小学 2 14 57.30  
2134 00760 黄晶晶 信阳市第十三小学 2 19 56.90  
2136 01071 张芳 信阳市第十三小学 3 4 65.60 进入考核
2136 00183 徐芳 信阳市第十三小学 2 29 62.60 进入考核
2136 01354 管荣花 信阳市第十三小学 3 8 59.60 进入考核
2136 00530 周明珠 信阳市第十三小学 3 30 57.90 进入考核
2136 02753 晏琼芳 信阳市第十三小学 3 24 57.10 进入考核
2136 01136 龚丹丹 信阳市第十三小学 3 20 56.80 进入考核
2136 02063 李慧敏 信阳市第十三小学 3 15 56.50 进入考核
2136 02472 王平 信阳市第十三小学 3 19 56.40  
2136 01664 张敏捷 信阳市第十三小学 3 11 56.30  
2136 01355 朱娟 信阳市第十三小学 3 13 56.20  
2136 02081 任嫚 信阳市第十三小学 3 16 55.10  
2136 00538 唐宏娟 信阳市第十三小学 3 3 54.80  
2136 02548 李显 信阳市第十三小学 3 21 54.80  
2136 02973 李晶晶 信阳市第十三小学 3 29 53.80  
2136 01826 王娟 信阳市第十三小学 3 23 53.40  
2136 01307 裴玥冉 信阳市第十三小学 3 6 53.30  
2136 01611 耿祎祎 信阳市第十三小学 3 10 52.00  
2136 00114 蔡玲玲 信阳市第十三小学 2 27 51.90  
2136 00128 杨兰玲 信阳市第十三小学 2 28 51.70  
2136 00386 徐宏娟 信阳市第十三小学 2 30 50.20  
2136 01475 江丽文 信阳市第十三小学 3 7 49.80  
2136 00255 潘姝 信阳市第十三小学 3 26 47.40  
2136 02898 叶青青 信阳市第十三小学 3 28 46.30  
2136 01810 罗曼 信阳市第十三小学 3 14 45.50  
2136 00624 薛靖雯 信阳市第十三小学 3 2 43.60  
2136 02418 沈媛媛 信阳市第十三小学 3 18 43.40  
2136 01786 陶虹云 信阳市第十三小学 3 12 37.00  
2136 01367 张丽 信阳市第十三小学 3 9   缺考
2137 02103 刘洋       免笔试 进入考核
2142 00203 熊保齐 信阳市第十三小学 4 1 57.50 进入考核
2142 01135 聂杰 信阳市第十三小学 4 2 49.00  
2142 00844 殷明慧 信阳市第十三小学 4 3 44.20  
2142 01754 夏苗 信阳市第十三小学 4 8   缺考
2145 00847 曹树梅       免笔试 进入考核
2149 00174 王燚 信阳市第十三小学 4 12 免笔试 进入考核
2150 00908 杨成祥       免笔试 进入考核
2152 00358 刘明举 信阳市第十三小学 4 16 64.10 进入考核
2152 00425 汪亚兰 信阳市第十三小学 4 19 63.50 进入考核
2152 00390 潘玉明 信阳市第十三小学 4 17 56.50  
2152 00395 柳晓涵 信阳市第十三小学 4 18 56.30  
2152 00772 李秀格 信阳市第十三小学 4 20 54.40  
2153 00878 孙莉莉       免笔试 进入考核
2155 01366 金端       免笔试 进入考核
2158 00832 陈晨       免笔试 进入考核
2159 00371 徐静 信阳市第十三小学 4 21 免笔试 进入考核
2159 00585 韩德青 信阳市第十三小学 4 23 免笔试 进入考核
2159 00630 张瑞 信阳市第十三小学 4 22 免笔试 进入考核
2159 01194 杜芳 信阳市第十三小学 4 25 免笔试 进入考核
2161 00032 袁锐 信阳市第十三小学 4 26 免笔试 进入考核
2161 00850 孙继功 信阳市第十三小学 4 27 免笔试 进入考核
2161 02027 余娟 信阳市第十三小学 4 29 免笔试 进入考核
2182 02207 汪茂文       免笔试 进入考核
2182 01423 范巧红       免笔试 进入考核
2182 02651 陈百全       免笔试 进入考核