2019河南省考周口职位进面分数线及岗位平均分
华图教育
2020-03-20 17:20:23
报考单位 | 职位代码 | 详情 | 面试分数 | 职位名称 | 专业 | ||
中共周口市委办公室 | 1600101 | 最高分 | 68.45 | 平均分 | 66.85 | 科员 | 不限 |
中共周口市委办公室 | 1600101 | 最低分 | 65.65 | 招录人数 | 4 | 科员 | 不限 |
周口市纪委监委机关 | 1600201 | 最高分 | 66.25 | 平均分 | 64.04 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
周口市纪委监委机关 | 1600201 | 最低分 | 62.8 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
周口市纪委监委机关 | 1600202 | 最高分 | 65.1 | 平均分 | 64.13 | 科员 | 法律类、经济学类、财会金融类、工商管理类 |
周口市纪委监委机关 | 1600202 | 最低分 | 63.15 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类、经济学类、财会金融类、工商管理类 |
周口市纪委监委机关 | 1600203 | 最高分 | 68.5 | 平均分 | 65.28 | 科员 | 计算机类、电子信息类 |
周口市纪委监委机关 | 1600203 | 最低分 | 62.2 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类、电子信息类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600301 | 最高分 | 67.6 | 平均分 | 63.15 | 科员 | 文秘类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600301 | 最低分 | 60.75 | 招录人数 | 10 | 科员 | 文秘类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600302 | 最高分 | 67.1 | 平均分 | 62.84 | 科员 | 法律类、社会政治类、公安类、工学类、计算机类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600302 | 最低分 | 60.65 | 招录人数 | 10 | 科员 | 法律类、社会政治类、公安类、工学类、计算机类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600303 | 最高分 | 68.25 | 平均分 | 64.57 | 科员 | 经济学类、财会金融类、工商管理类、理学类、土木类、建筑类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600303 | 最低分 | 63.15 | 招录人数 | 10 | 科员 | 经济学类、财会金融类、工商管理类、理学类、土木类、建筑类 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600304 | 最高分 | 69.25 | 平均分 | 64.49 | 科员 | 不限 |
周口市纪委监委派驻机构 | 1600304 | 最低分 | 62.6 | 招录人数 | 10 | 科员 | 不限 |
周口市委巡察机构 | 1600401 | 最高分 | 66.55 | 平均分 | 63.04 | 科员 | 文秘类、历史学类、新闻传播学类、法律类、经济学类、财会金融类、工商管理类 |
周口市委巡察机构 | 1600401 | 最低分 | 60.8 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类、历史学类、新闻传播学类、法律类、经济学类、财会金融类、工商管理类 |
周口市人大常委会办公室 | 1600501 | 最高分 | 61.35 | 平均分 | 60.4 | 科员 | 计算机类 |
周口市人大常委会办公室 | 1600501 | 最低分 | 59.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
周口市人大常委会办公室 | 1600502 | 最高分 | 64.2 | 平均分 | 60.78 | 科员 | 法律类 |
周口市人大常委会办公室 | 1600502 | 最低分 | 58.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 |
周口市人大常委会办公室 | 1600503 | 最高分 | 64.7 | 平均分 | 62.65 | 科员 | 文秘类 |
周口市人大常委会办公室 | 1600503 | 最低分 | 60.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 |
周口市中级人民法院 | 1600601 | 最高分 | 67.35 | 平均分 | 61.09 | 法官助理 | 法律类 |
周口市中级人民法院 | 1600601 | 最低分 | 59.3 | 招录人数 | 10 | 法官助理 | 法律类 |
周口市中级人民法院 | 1600602 | 最高分 | 62.65 | 平均分 | 59.75 | 科员 | 档案学 |
周口市中级人民法院 | 1600602 | 最低分 | 57.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 档案学 |
周口市中级人民法院 | 1600603 | 最高分 | 67.65 | 平均分 | 63.84 | 科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 |
周口市中级人民法院 | 1600603 | 最低分 | 61.9 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 |
周口市人民检察院 | 1600701 | 最高分 | 61.3 | 平均分 | 59.53 | 检察官助理 | 民商法、行政法 |
周口市人民检察院 | 1600701 | 最低分 | 57.95 | 招录人数 | 4 | 检察官助理 | 民商法、行政法 |
周口市人民检察院 | 1600702 | 最高分 | 64 | 平均分 | 61.46 | 科员 | 法律类 |
周口市人民检察院 | 1600702 | 最低分 | 59.8 | 招录人数 | 3 | 科员 | 法律类 |
周口市人民检察院 | 1600703 | 最高分 | 68.5 | 平均分 | 65.07 | 科员 | 新闻传播学类 |
周口市人民检察院 | 1600703 | 最低分 | 63.05 | 招录人数 | 2 | 科员 | 新闻传播学类 |
周口市人民检察院 | 1600704 | 最高分 | 61.95 | 平均分 | 60.88 | 科员 | 计算机类 |
周口市人民检察院 | 1600704 | 最低分 | 59.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
周口市科学技术协会 | 1600801 | 最高分 | 69.2 | 平均分 | 65.21 | 科员 | 不限 |
周口市科学技术协会 | 1600801 | 最低分 | 63.5 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
周口市残疾人联合会 | 1600902 | 最高分 | 66 | 平均分 | 65.22 | 科员 | 不限 |
周口市残疾人联合会 | 1600902 | 最低分 | 64.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
周口市总工会 | 1601001 | 最高分 | 65.5 | 平均分 | 63.69 | 科员 | 文秘类、法律类、经济学类、财会金融类、工商管理类 |
周口市总工会 | 1601001 | 最低分 | 62.1 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类、法律类、经济学类、财会金融类、工商管理类 |
周口市人民政府办公室 | 1601101 | 最高分 | 61.35 | 平均分 | 59.28 | 副主任科员 | 文秘类 |
周口市人民政府办公室 | 1601101 | 最低分 | 58.2 | 招录人数 | 2 | 副主任科员 | 文秘类 |
周口市人民政府办公室 | 1601102 | 最高分 | 63.55 | 平均分 | 60.62 | 副主任科员 | 经济学类 |
周口市人民政府办公室 | 1601102 | 最低分 | 59.3 | 招录人数 | 6 | 副主任科员 | 经济学类 |
周口市财政局 | 1601201 | 最高分 | 68 | 平均分 | 65.49 | 科员 | 财会金融类 |
周口市财政局 | 1601201 | 最低分 | 62.85 | 招录人数 | 3 | 科员 | 财会金融类 |
周口市财政局 | 1601202 | 最高分 | 62.8 | 平均分 | 62.38 | 科员 | 投资学、财政学、税收学 |
周口市财政局 | 1601202 | 最低分 | 62 | 招录人数 | 1 | 科员 | 投资学、财政学、税收学 |
周口市财政局 | 1601203 | 最高分 | 65.3 | 平均分 | 64.45 | 科员 | 经济与金融、金融学、金融工程 |
周口市财政局 | 1601203 | 最低分 | 63.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 经济与金融、金融学、金融工程 |
周口市财政局 | 1601204 | 最高分 | 64.85 | 平均分 | 60.27 | 科员 | 法律类 |
周口市财政局 | 1601204 | 最低分 | 57.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 |
周口市住房和城乡建设局 | 1601302 | 最高分 | 69.3 | 平均分 | 63.69 | 科员 | 土木类 |
周口市住房和城乡建设局 | 1601302 | 最低分 | 62 | 招录人数 | 3 | 科员 | 土木类 |
周口市住房和城乡建设局 | 1601303 | 最高分 | 61.6 | 平均分 | 60.88 | 科员 | 法律类 |
周口市住房和城乡建设局 | 1601303 | 最低分 | 59.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 |
周口市住房和城乡建设局 | 1601304 | 最高分 | 62 | 平均分 | 61.43 | 科员 | 财会金融类 |
周口市住房和城乡建设局 | 1601304 | 最低分 | 60.95 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财会金融类 |
周口市商务局 | 1601401 | 最高分 | 69.5 | 平均分 | 63.96 | 科员 | 计算机类 |
周口市商务局 | 1601401 | 最低分 | 60.95 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类 |
周口市商务局 | 1601402 | 最高分 | 63.7 | 平均分 | 62.14 | 科员 | 经济学类 |
周口市商务局 | 1601402 | 最低分 | 59.4 | 招录人数 | 2 | 科员 | 经济学类 |
周口市商务局 | 1601403 | 最高分 | 61.05 | 平均分 | 59.63 | 科员 | 财务管理、会计学 |
周口市商务局 | 1601403 | 最低分 | 58.1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财务管理、会计学 |
周口市商务局 | 1601404 | 最高分 | 65.55 | 平均分 | 64.38 | 科员 | 不限 |
周口市商务局 | 1601404 | 最低分 | 63.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
周口市商务局 | 1601405 | 最高分 | 62.6 | 平均分 | 62.07 | 科员 | 文秘类 |
周口市商务局 | 1601405 | 最低分 | 61.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类 |
周口市审计局 | 1601501 | 最高分 | 63.3 | 平均分 | 62.32 | 科员 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程 |
周口市审计局 | 1601501 | 最低分 | 60.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程 |
周口市统计局 | 1601601 | 最高分 | 65.65 | 平均分 | 64.98 | 科员 | 不限 |
周口市统计局 | 1601601 | 最低分 | 63.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
周口市城市管理局 | 1601701 | 最高分 | 61.85 | 平均分 | 61.35 | 科员 | 文秘类 |
周口市城市管理局 | 1601701 | 最低分 | 59.75 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 |
周口市工业与信息化委员会 | 1601801 | 最高分 | 63.85 | 平均分 | 62.43 | 科员 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 |
周口市工业与信息化委员会 | 1601801 | 最低分 | 60.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 |
周口市工业与信息化委员会 | 1601802 | 最高分 | 65.8 | 平均分 | 62.57 | 副主任科员 | 汉语国际教育、文秘、秘书学 |
周口市工业与信息化委员会 | 1601802 | 最低分 | 58.55 | 招录人数 | 1 | 副主任科员 | 汉语国际教育、文秘、秘书学 |
周口市工业与信息化委员会 | 1601803 | 最高分 | 62.45 | 平均分 | 61.97 | 科员 | 金融学、投资学、经济与金融 |
周口市工业与信息化委员会 | 1601803 | 最低分 | 61.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 金融学、投资学、经济与金融 |
商水县大武乡人民政府 | 1601901 | 最高分 | 58.85 | 平均分 | 56.86 | 科员 | 不限 |
商水县大武乡人民政府 | 1601901 | 最低分 | 55.2 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县大武乡人民政府 | 1601902 | 最高分 | 58.8 | 平均分 | 57.02 | 科员 | 不限 |
商水县大武乡人民政府 | 1601902 | 最低分 | 55.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县舒庄乡人民政府 | 1602001 | 最高分 | 56.55 | 平均分 | 55.37 | 科员 | 不限 |
商水县舒庄乡人民政府 | 1602001 | 最低分 | 53.15 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县姚集乡人民政府 | 1602101 | 最高分 | 63.15 | 平均分 | 57.09 | 科员 | 不限 |
商水县姚集乡人民政府 | 1602101 | 最低分 | 53.9 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县姚集乡人民政府 | 1602102 | 最高分 | 59.6 | 平均分 | 57.93 | 科员 | 不限 |
商水县姚集乡人民政府 | 1602102 | 最低分 | 56.9 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县化河乡人民政府 | 1602201 | 最高分 | 60.8 | 平均分 | 57.9 | 科员 | 不限 |
商水县化河乡人民政府 | 1602201 | 最低分 | 55.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县袁老乡人民政府 | 1602301 | 最高分 | 63.1 | 平均分 | 60.59 | 科员 | 不限 |
商水县袁老乡人民政府 | 1602301 | 最低分 | 58.75 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县袁老乡人民政府 | 1602302 | 最高分 | 55.75 | 平均分 | 54.82 | 科员 | 不限 |
商水县袁老乡人民政府 | 1602302 | 最低分 | 53.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县平店乡人民政府 | 1602401 | 最高分 | 57.2 | 平均分 | 55.78 | 科员 | 不限 |
商水县平店乡人民政府 | 1602401 | 最低分 | 53.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县城关乡人民政府 | 1602501 | 最高分 | 62.45 | 平均分 | 60.63 | 科员 | 不限 |
商水县城关乡人民政府 | 1602501 | 最低分 | 58.4 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县汤庄乡人民政府 | 1602601 | 最高分 | 58.2 | 平均分 | 55.93 | 科员 | 不限 |
商水县汤庄乡人民政府 | 1602601 | 最低分 | 53.95 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县汤庄乡人民政府 | 1602602 | 最高分 | 63.55 | 平均分 | 58.4 | 科员 | 不限 |
商水县汤庄乡人民政府 | 1602602 | 最低分 | 55.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县张庄乡人民政府 | 1602701 | 最高分 | 56.6 | 平均分 | 55.95 | 科员 | 不限 |
商水县张庄乡人民政府 | 1602701 | 最低分 | 55.1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县张庄乡人民政府 | 1602702 | 最高分 | 54.6 | 平均分 | 54.17 | 科员 | 不限 |
商水县张庄乡人民政府 | 1602702 | 最低分 | 53.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县张明乡人民政府 | 1602801 | 最高分 | 58.85 | 平均分 | 55.85 | 科员 | 不限 |
商水县张明乡人民政府 | 1602801 | 最低分 | 51.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县张明乡人民政府 | 1602802 | 最高分 | 53.95 | 平均分 | 53.23 | 科员 | 不限 |
商水县张明乡人民政府 | 1602802 | 最低分 | 52.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县郝岗乡人民政府 | 1602901 | 最高分 | 56.25 | 平均分 | 55.35 | 科员 | 不限 |
商水县郝岗乡人民政府 | 1602901 | 最低分 | 53.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县郝岗乡人民政府 | 1602902 | 最高分 | 55.6 | 平均分 | 49.18 | 科员 | 不限 |
商水县郝岗乡人民政府 | 1602902 | 最低分 | 43.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县邓城镇人民政府 | 1603001 | 最高分 | 57.6 | 平均分 | 56.03 | 科员 | 不限 |
商水县邓城镇人民政府 | 1603001 | 最低分 | 54.55 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县邓城镇人民政府 | 1603002 | 最高分 | 59.3 | 平均分 | 54.42 | 科员 | 不限 |
商水县邓城镇人民政府 | 1603002 | 最低分 | 50.95 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县谭庄镇人民政府 | 1603101 | 最高分 | 56.7 | 平均分 | 54.68 | 科员 | 不限 |
商水县谭庄镇人民政府 | 1603101 | 最低分 | 52.75 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县谭庄镇人民政府 | 1603102 | 最高分 | 57.75 | 平均分 | 54.91 | 科员 | 不限 |
商水县谭庄镇人民政府 | 1603102 | 最低分 | 52.5 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县巴村镇人民政府 | 1603201 | 最高分 | 58.6 | 平均分 | 52.03 | 科员 | 不限 |
商水县巴村镇人民政府 | 1603201 | 最低分 | 47.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县巴村镇人民政府 | 1603202 | 最高分 | 55.2 | 平均分 | 52.55 | 科员 | 不限 |
商水县巴村镇人民政府 | 1603202 | 最低分 | 50.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县白寺镇人民政府 | 1603301 | 最高分 | 61.4 | 平均分 | 56.04 | 科员 | 不限 |
商水县白寺镇人民政府 | 1603301 | 最低分 | 53.85 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县白寺镇人民政府 | 1603302 | 最高分 | 53.8 | 平均分 | 53.73 | 科员 | 不限 |
商水县白寺镇人民政府 | 1603302 | 最低分 | 53.65 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县白寺镇人民政府 | 1603303 | 最高分 | 58.4 | 平均分 | 53.92 | 科员 | 不限 |
商水县白寺镇人民政府 | 1603303 | 最低分 | 50.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县胡吉镇人民政府 | 1603401 | 最高分 | 63.25 | 平均分 | 59.58 | 科员 | 不限 |
商水县胡吉镇人民政府 | 1603401 | 最低分 | 57.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县胡吉镇人民政府 | 1603402 | 最高分 | 63.25 | 平均分 | 60.3 | 科员 | 不限 |
商水县胡吉镇人民政府 | 1603402 | 最低分 | 57.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县魏集镇人民政府 | 1603501 | 最高分 | 64.7 | 平均分 | 60.95 | 科员 | 不限 |
商水县魏集镇人民政府 | 1603501 | 最低分 | 57.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县魏集镇人民政府 | 1603502 | 最高分 | 59.9 | 平均分 | 56.65 | 科员 | 不限 |
商水县魏集镇人民政府 | 1603502 | 最低分 | 53.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县练集镇人民政府 | 1603601 | 最高分 | 62.75 | 平均分 | 59.9 | 科员 | 不限 |
商水县练集镇人民政府 | 1603601 | 最低分 | 57.95 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
商水县黄寨镇人民政府 | 1603701 | 最高分 | 66.55 | 平均分 | 58.82 | 科员 | 不限 |
商水县黄寨镇人民政府 | 1603701 | 最低分 | 54.5 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
商水县固墙镇人民政府 | 1603801 | 最高分 | 56.85 | 平均分 | 55.25 | 科员 | 不限 |
商水县固墙镇人民政府 | 1603801 | 最低分 | 54 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县委巡察机构 | 1603901 | 最高分 | 59.6 | 平均分 | 57.22 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
西华县委巡察机构 | 1603901 | 最低分 | 55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
西华县委巡察机构 | 1603902 | 最高分 | 56.5 | 平均分 | 53.08 | 科员 | 法律类 |
西华县委巡察机构 | 1603902 | 最低分 | 47.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 法律类 |
西华县委巡察机构 | 1603903 | 最高分 | 61.6 | 平均分 | 60.25 | 科员 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 |
西华县委巡察机构 | 1603903 | 最低分 | 59.4 | 招录人数 | 1 | 科员 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604001 | 最高分 | 56.35 | 平均分 | 55.5 | 科员 | 文秘类、社会政治类、历史学类、新闻传播学类、公共管理类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604002 | 最高分 | 54.5 | 招录人数 | 2 | 科员 | 法律类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604002 | 最低分 | 49.55 | 平均分 | 51.22 | 科员 | 法律类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604003 | 最高分 | 61.5 | 招录人数 | 2 | 科员 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604003 | 最低分 | 56.6 | 平均分 | 58.6 | 科员 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604004 | 最高分 | 60.95 | 招录人数 | 2 | 科员 | 计算机类、电子信息类 |
西华县纪委监委派驻机构 | 1604004 | 最低分 | 57 | 平均分 | 58.43 | 科员 | 计算机类、电子信息类 |
西华县人民法院 | 1604101 | 最高分 | 59.7 | 招录人数 | 2 | 法官助理 | 法律类 |
西华县人民法院 | 1604101 | 最低分 | 53.95 | 平均分 | 56.07 | 法官助理 | 法律类 |
西华县李大庄乡人民政府 | 1604201 | 最高分 | 61.9 | 招录人数 | 5 | 科员 | 不限 |
西华县李大庄乡人民政府 | 1604201 | 最低分 | 57.7 | 平均分 | 59.37 | 科员 | 不限 |
西华县李大庄乡人民政府 | 1604202 | 最高分 | 58.35 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县李大庄乡人民政府 | 1604202 | 最低分 | 56.25 | 平均分 | 57.2 | 科员 | 不限 |
西华县奉母镇人民政府 | 1604301 | 最高分 | 60.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县奉母镇人民政府 | 1604301 | 最低分 | 53.75 | 平均分 | 57.1 | 科员 | 不限 |
西华县奉母镇人民政府 | 1604302 | 最高分 | 52.2 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县奉母镇人民政府 | 1604302 | 最低分 | 49.4 | 平均分 | 50.47 | 科员 | 不限 |
西华县叶埠口乡人民政府 | 1604401 | 最高分 | 57.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县叶埠口乡人民政府 | 1604401 | 最低分 | 51.6 | 平均分 | 54.32 | 科员 | 不限 |
西华县叶埠口乡人民政府 | 1604402 | 最高分 | 57.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县叶埠口乡人民政府 | 1604402 | 最低分 | 50.2 | 平均分 | 53.3 | 科员 | 不限 |
西华县西夏亭镇人民政府 | 1604501 | 最高分 | 56.05 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县西夏亭镇人民政府 | 1604501 | 最低分 | 51.05 | 平均分 | 53.8 | 科员 | 不限 |
西华县清河驿乡人民政府 | 1604601 | 最高分 | 61.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县清河驿乡人民政府 | 1604601 | 最低分 | 56.95 | 平均分 | 58.7 | 科员 | 不限 |
西华县东王营乡人民政府 | 1604701 | 最高分 | 56.45 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
西华县东王营乡人民政府 | 1604701 | 最低分 | 52.7 | 平均分 | 54.57 | 科员 | 不限 |
西华县东王营乡人民政府 | 1604702 | 最高分 | 60.8 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县东王营乡人民政府 | 1604702 | 最低分 | 52.1 | 平均分 | 55.87 | 科员 | 不限 |
西华县红花镇人民政府 | 1604801 | 最高分 | 57.05 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县红花镇人民政府 | 1604801 | 最低分 | 55.85 | 平均分 | 56.28 | 科员 | 不限 |
西华县红花镇人民政府 | 1604802 | 最高分 | 60.5 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县红花镇人民政府 | 1604802 | 最低分 | 54.55 | 平均分 | 56.55 | 科员 | 不限 |
西华县大王庄乡人民政府 | 1604901 | 最高分 | 54.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县大王庄乡人民政府 | 1604901 | 最高分 | 54.85 | 平均分 | 54.42 | 科员 | 不限 |
西华县大王庄乡人民政府 | 1604901 | 最低分 | 53.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县大王庄乡人民政府 | 1604902 | 最高分 | 56.75 | 平均分 | 53.27 | 科员 | 不限 |
西华县大王庄乡人民政府 | 1604902 | 最低分 | 49.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县迟营乡人民政府 | 1605001 | 最高分 | 60.2 | 平均分 | 57.07 | 科员 | 不限 |
西华县迟营乡人民政府 | 1605001 | 最低分 | 55.1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县迟营乡人民政府 | 1605002 | 最高分 | 63.45 | 平均分 | 61.68 | 科员 | 不限 |
西华县迟营乡人民政府 | 1605002 | 最低分 | 60.1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县东夏镇人民政府 | 1605101 | 最高分 | 57.8 | 平均分 | 56.57 | 科员 | 不限 |
西华县东夏镇人民政府 | 1605101 | 最低分 | 55.1 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
西华县东夏镇人民政府 | 1605102 | 最高分 | 64.6 | 平均分 | 60.58 | 科员 | 不限 |
西华县东夏镇人民政府 | 1605102 | 最低分 | 55.3 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605201 | 最高分 | 62.25 | 平均分 | 56.94 | 科员 | 法律类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605201 | 最低分 | 53.95 | 招录人数 | 3 | 科员 | 法律类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605202 | 最高分 | 65.35 | 平均分 | 58.5 | 科员 | 文秘类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605202 | 最低分 | 53.6 | 招录人数 | 2 | 科员 | 文秘类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605203 | 最高分 | 60.8 | 平均分 | 58.56 | 科员 | 审计学 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605203 | 最低分 | 56 | 招录人数 | 2 | 科员 | 审计学 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605204 | 最高分 | 64.8 | 平均分 | 60.26 | 科员 | 财会金融类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605204 | 最低分 | 57.05 | 招录人数 | 2 | 科员 | 财会金融类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605205 | 最高分 | 60.9 | 平均分 | 59.35 | 科员 | 计算机类 |
郸城县纪委监委派驻机构 | 1605205 | 最低分 | 57.6 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
郸城县人民法院 | 1605301 | 最高分 | 62.95 | 平均分 | 56.86 | 法官助理 | 法律类 |
郸城县人民法院 | 1605301 | 最低分 | 54.25 | 招录人数 | 7 | 法官助理 | 法律类 |
郸城县人民检察院 | 1605401 | 最高分 | 51 | 平均分 | 51 | 检察官助理 | 法律类 |
郸城县人民检察院 | 1605402 | 最高分 | 55.9 | 招录人数 | 3 | 科员 | 文秘类 |
郸城县人民检察院 | 1605402 | 最低分 | 54.5 | 平均分 | 54.97 | 科员 | 文秘类 |
郸城县人民检察院 | 1605403 | 最高分 | 60.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 计算机类 |
郸城县人民检察院 | 1605403 | 最低分 | 57 | 平均分 | 58.17 | 科员 | 计算机类 |
郸城县李楼乡人民政府 | 1605501 | 最高分 | 61.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县李楼乡人民政府 | 1605501 | 最低分 | 56.25 | 平均分 | 58.28 | 科员 | 不限 |
郸城县吴台镇人民政府 | 1605601 | 最高分 | 55.2 | 招录人数 | 2 | 科员 | 不限 |
郸城县吴台镇人民政府 | 1605601 | 最低分 | 54.45 | 平均分 | 54.93 | 科员 | 不限 |
郸城县虎岗乡人民政府 | 1605701 | 最高分 | 61.55 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县虎岗乡人民政府 | 1605701 | 最低分 | 58.4 | 平均分 | 59.6 | 科员 | 不限 |
郸城县汲水乡人民政府 | 1605801 | 最高分 | 57.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县汲水乡人民政府 | 1605801 | 最低分 | 54.4 | 平均分 | 55.68 | 科员 | 不限 |
郸城县张完乡人民政府 | 1605901 | 最高分 | 58.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县张完乡人民政府 | 1605901 | 最低分 | 55.95 | 平均分 | 57.67 | 科员 | 不限 |
郸城县张完乡人民政府 | 1605902 | 最高分 | 57.75 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县张完乡人民政府 | 1605902 | 最低分 | 54.25 | 平均分 | 55.77 | 科员 | 不限 |
郸城县南丰镇人民政府 | 1606001 | 最高分 | 59.7 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县南丰镇人民政府 | 1606001 | 最低分 | 55.25 | 平均分 | 57.17 | 科员 | 不限 |
郸城县南丰镇人民政府 | 1606002 | 最高分 | 51.85 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县南丰镇人民政府 | 1606002 | 最低分 | 51.25 | 平均分 | 51.62 | 科员 | 不限 |
郸城县白马镇人民政府 | 1606101 | 最高分 | 55.25 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县白马镇人民政府 | 1606101 | 最低分 | 53.35 | 平均分 | 54.3 | 科员 | 不限 |
郸城县巴集乡人民政府 | 1606201 | 最高分 | 63.45 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
郸城县巴集乡人民政府 | 1606201 | 最低分 | 56.95 | 平均分 | 60.08 | 科员 | 不限 |
郸城县巴集乡人民政府 | 1606202 | 最高分 | 59 | 招录人数 | 1 | 科员 | 不限 |
