2019河南省考焦作职位进面分数线及岗位平均分
华图教育
2020-03-23 14:43:08
报考单位 | 职位代码 | 详情 | 面试分数 | 职位名称 | 招录人数 | 专业 | |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800101 | 最高分↑ | 62.35 | 科员 | 平均分 | 57.87 | 法律类 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800101 | 最低分↓ | 55.35 | 科员 | 招录人数 | 10 | 法律类 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800102 | 最高分↑ | 61.65 | 科员 | 平均分 | 56.59 | 财会金融类 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800102 | 最低分↓ | 52.6 | 科员 | 招录人数 | 5 | 财会金融类 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800103 | 最高分↑ | 65 | 科员 | 平均分 | 59.52 | 文秘类 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800103 | 最低分↓ | 56.7 | 科员 | 招录人数 | 5 | 文秘类 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800104 | 最高分↑ | 70.65 | 科员 | 平均分 | 64.88 | 不限 |
焦作市纪委监委派驻机构 | 0800104 | 最低分↓ | 63.55 | 科员 | 招录人数 | 10 | 不限 |
中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 最高分↑ | 63.35 | 科员 | 平均分 | 57.18 | 文秘类 |
中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 最低分↓ | 48.15 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
中共焦作市委宣传部 | 0800202 | 最高分↑ | 66.15 | 科员 | 平均分 | 62.9 | 新闻传播学类 |
中共焦作市委宣传部 | 0800202 | 最低分↓ | 60.85 | 科员 | 招录人数 | 1 | 新闻传播学类 |
中共焦作市委宣传部 | 0800203 | 最高分↑ | 63.05 | 科员 | 平均分 | 61.47 | 社会政治类 |
中共焦作市委宣传部 | 0800203 | 最低分↓ | 60.3 | 科员 | 招录人数 | 1 | 社会政治类 |
中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 最高分↑ | 63.3 | 科员 | 平均分 | 62.68 | 文秘类 |
中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 最低分↓ | 62.3 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
共青团焦作市委 | 0800401 | 最高分↑ | 66.25 | 科员 | 平均分 | 64.37 | 理学类 |
共青团焦作市委 | 0800401 | 最低分↓ | 63.4 | 科员 | 招录人数 | 1 | 理学类 |
共青团焦作市委 | 0800402 | 最高分↑ | 63.15 | 科员 | 平均分 | 61.93 | 文秘类 |
共青团焦作市委 | 0800402 | 最低分↓ | 61.2 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
中国民主同盟焦作市委员会 | 0800501 | 最高分↑ | 60.95 | 科员 | 平均分 | 60.4 | 文秘类 |
中国民主同盟焦作市委员会 | 0800501 | 最低分↓ | 59.55 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
焦作市中级人民法院 | 0800601 | 最高分↑ | 63.6 | 法官助理 | 平均分 | 59.56 | 法律类 |
焦作市中级人民法院 | 0800601 | 最低分↓ | 57.2 | 法官助理 | 招录人数 | 10 | 法律类 |
焦作市中级人民法院 | 0800602 | 最高分↑ | 64.35 | 法官助理 | 平均分 | 59.08 | 法律类 |
焦作市中级人民法院 | 0800602 | 最低分↓ | 54.4 | 法官助理 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
焦作市人民检察院 | 0800701 | 最高分↑ | 66.05 | 科员 | 平均分 | 63.37 | 法律类 |
焦作市人民检察院 | 0800701 | 最低分↓ | 61.7 | 科员 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
焦作市解放区纪委监委机关 | 0800801 | 最高分↑ | 64.05 | 科员 | 平均分 | 61.01 | 法律类 |
焦作市解放区纪委监委机关 | 0800801 | 最低分↓ | 58.2 | 科员 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
焦作市解放区纪委监委机关 | 0800802 | 最高分↑ | 64.6 | 科员 | 平均分 | 61.1 | 计算机类 |
焦作市解放区纪委监委机关 | 0800802 | 最低分↓ | 58.45 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
焦作市解放区纪委监委机关 | 0800803 | 最高分↑ | 60.35 | 科员 | 平均分 | 60 | 文秘类 |
焦作市解放区纪委监委机关 | 0800803 | 最低分↓ | 59.5 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800901 | 最高分↑ | 64.45 | 科员 | 平均分 | 57.98 | 法律类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800901 | 最低分↓ | 54.6 | 科员 | 招录人数 | 6 | 法律类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800902 | 最高分↑ | 65.5 | 科员 | 平均分 | 64.47 | 工商管理类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800902 | 最低分↓ | 63.85 | 科员 | 招录人数 | 2 | 工商管理类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800903 | 最高分↑ | 63.55 | 科员 | 平均分 | 59.97 | 文秘类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800903 | 最低分↓ | 58.2 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800904 | 最高分↑ | 63.25 | 科员 | 平均分 | 63.05 | 新闻传播学类 |
焦作市解放区纪委监委派驻机构 | 0800904 | 最低分↓ | 62.75 | 科员 | 招录人数 | 1 | 新闻传播学类 |
焦作市解放区委巡察机构 | 0801001 | 最高分↑ | 58.15 | 科员 | 平均分 | 57.13 | 文秘类 |
焦作市解放区委巡察机构 | 0801001 | 最低分↓ | 55.4 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
焦作市解放区委机构编制委员会办公室 | 0801101 | 最高分↑ | 64.6 | 科员 | 平均分 | 59.57 | 文秘类 |
焦作市解放区委机构编制委员会办公室 | 0801101 | 最低分↓ | 57.7 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
焦作市解放区委机构编制委员会办公室 | 0801102 | 最高分↑ | 73.85 | 科员 | 平均分 | 67.62 | 公共管理类 |
焦作市解放区委机构编制委员会办公室 | 0801102 | 最低分↓ | 64 | 科员 | 招录人数 | 2 | 公共管理类 |
焦作市解放区人民法院 | 0801201 | 最高分↑ | 62.2 | 法官助理 | 平均分 | 58.93 | 法律类 |
焦作市解放区人民法院 | 0801201 | 最低分↓ | 55.4 | 法官助理 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
焦作市山阳区纪委监委机关 | 0801301 | 最高分↑ | 64.95 | 科员 | 平均分 | 60.29 | 文秘类 |
焦作市山阳区纪委监委机关 | 0801301 | 最低分↓ | 58.4 | 科员 | 招录人数 | 3 | 文秘类 |
焦作市山阳区纪委监委机关 | 0801302 | 最高分↑ | 66.35 | 科员 | 平均分 | 65.02 | 工商管理类 |
焦作市山阳区纪委监委机关 | 0801302 | 最低分↓ | 63.3 | 科员 | 招录人数 | 3 | 工商管理类 |
焦作市山阳区纪委监委派驻机构 | 0801401 | 最高分↑ | 66.2 | 科员 | 平均分 | 62.27 | 计算机类 |
焦作市山阳区纪委监委派驻机构 | 0801401 | 最低分↓ | 59.9 | 科员 | 招录人数 | 3 | 计算机类 |
焦作市山阳区纪委监委派驻机构 | 0801402 | 最高分↑ | 63.6 | 科员 | 平均分 | 58.4 | 法律类 |
焦作市山阳区纪委监委派驻机构 | 0801402 | 最低分↓ | 56 | 科员 | 招录人数 | 7 | 法律类 |
焦作市山阳区人民法院 | 0801501 | 最高分↑ | 61.2 | 法官助理 | 平均分 | 59.23 | 法律类 |
焦作市山阳区人民法院 | 0801501 | 最低分↓ | 58.05 | 法官助理 | 招录人数 | 2 | 法律类 |
焦作市马村区纪委监委机关 | 0801601 | 最高分↑ | 61.05 | 科员 | 平均分 | 59.62 | 法律类 |
焦作市马村区纪委监委机关 | 0801601 | 最低分↓ | 58.75 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
焦作市马村区纪委监委机关 | 0801602 | 最高分↑ | 60.1 | 科员 | 平均分 | 53.58 | 文秘类 |
焦作市马村区纪委监委机关 | 0801602 | 最低分↓ | 47.45 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
焦作市马村区纪委监委机关 | 0801603 | 最高分↑ | 60.85 | 科员 | 平均分 | 58.95 | 计算机类 |
焦作市马村区纪委监委机关 | 0801603 | 最低分↓ | 57.15 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
焦作市马村区纪委监委派驻机构 | 0801701 | 最高分↑ | 61.15 | 科员 | 平均分 | 59.1 | 文秘类 |
焦作市马村区纪委监委派驻机构 | 0801701 | 最低分↓ | 57.5 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
焦作市马村区纪委监委派驻机构 | 0801702 | 最高分↑ | 62.55 | 科员 | 平均分 | 58 | 法律类 |
焦作市马村区纪委监委派驻机构 | 0801702 | 最低分↓ | 55.9 | 科员 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
焦作市马村区委巡察机构 | 0801802 | 最高分↑ | 53.7 | 科员 | 平均分 | 51.17 | 法律类 |
焦作市马村区委巡察机构 | 0801802 | 最低分↓ | 47.35 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
焦作市马村区委机构编制委员会办公室 | 0801901 | 最高分↑ | 65.7 | 科员 | 平均分 | 65.02 | 不限 |
焦作市马村区委机构编制委员会办公室 | 0801901 | 最低分↓ | 64.55 | 科员 | 招录人数 | 1 | 不限 |
焦作市中站区纪委监委机关 | 0802101 | 最高分↑ | 65.05 | 科员 | 平均分 | 63.92 | 计算机类、电子信息类 |
焦作市中站区纪委监委机关 | 0802101 | 最低分↓ | 63 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类、电子信息类 |
焦作市中站区纪委监委机关 | 0802102 | 最高分↑ | 58.95 | 科员 | 平均分 | 52.73 | 法律类 |
焦作市中站区纪委监委机关 | 0802102 | 最低分↓ | 48.1 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802201 | 最高分↑ | 61.95 | 科员 | 平均分 | 59.35 | 财会金融类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802201 | 最低分↓ | 57.8 | 科员 | 招录人数 | 2 | 财会金融类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802202 | 最高分↑ | 65 | 科员 | 平均分 | 58.14 | 建筑类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802202 | 最低分↓ | 55.35 | 科员 | 招录人数 | 2 | 建筑类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802203 | 最高分↑ | 60.3 | 科员 | 平均分 | 58.57 | 土木类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802203 | 最低分↓ | 57.6 | 科员 | 招录人数 | 1 | 土木类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802204 | 最高分↑ | 65.2 | 科员 | 平均分 | 57.13 | 文秘类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802204 | 最低分↓ | 54 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802205 | 最高分↑ | 52.4 | 科员 | 平均分 | 50.55 | 法律类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802205 | 最低分↓ | 48.7 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802206 | 最高分↑ | 61.15 | 科员 | 平均分 | 60.3 | 社会政治类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802206 | 最低分↓ | 58.95 | 科员 | 招录人数 | 1 | 社会政治类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802207 | 最高分↑ | 64.5 | 科员 | 平均分 | 62.29 | 新闻传播学类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802207 | 最低分↓ | 60.3 | 科员 | 招录人数 | 1 | 新闻传播学类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802208 | 最高分↑ | 65.15 | 科员 | 平均分 | 60.02 | 经济学类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802208 | 最低分↓ | 56.15 | 科员 | 招录人数 | 1 | 经济学类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802209 | 最高分↑ | 60.15 | 科员 | 平均分 | 59.23 | 计算机类 |
焦作市中站区纪委监委派驻机构 | 0802209 | 最低分↓ | 58.6 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
焦作市中站区人民法院 | 0802301 | 最高分↑ | 62.8 | 法官助理 | 平均分 | 58.8 | 法律类 |
焦作市中站区人民法院 | 0802301 | 最低分↓ | 55.6 | 法官助理 | 招录人数 | 5 | 法律类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802401 | 最高分↑ | 59.35 | 科员 | 平均分 | 56.43 | 文秘类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802401 | 最低分↓ | 54.8 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802402 | 最高分↑ | 62.4 | 科员 | 平均分 | 56.18 | 计算机类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802402 | 最低分↓ | 52.75 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802403 | 最高分↑ | 62.6 | 科员 | 平均分 | 59.82 | 财会金融类、经济学类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802403 | 最低分↓ | 58.1 | 科员 | 招录人数 | 2 | 财会金融类、经济学类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802404 | 最高分↑ | 59.05 | 科员 | 平均分 | 54.63 | 公安类、法律类 |
沁阳市纪委监委机关 | 0802404 | 最低分↓ | 49.95 | 科员 | 招录人数 | 2 | 公安类、法律类 |
沁阳市纪委监委派驻机构 | 0802501 | 最高分↑ | 58.95 | 科员 | 平均分 | 55.28 | 计算机类 |
沁阳市纪委监委派驻机构 | 0802501 | 最低分↓ | 50.2 | 科员 | 招录人数 | 2 | 计算机类 |
沁阳市纪委监委派驻机构 | 0802502 | 最高分↑ | 62.95 | 科员 | 平均分 | 59.21 | 财会金融类、经济学类 |
沁阳市纪委监委派驻机构 | 0802502 | 最低分↓ | 56.55 | 科员 | 招录人数 | 7 | 财会金融类、经济学类 |
沁阳市纪委监委派驻机构 | 0802503 | 最高分↑ | 62.9 | 科员 | 平均分 | 56.67 | 公安类、法律类 |
沁阳市纪委监委派驻机构 | 0802503 | 最低分↓ | 51.35 | 科员 | 招录人数 | 9 | 公安类、法律类 |
沁阳市委巡察机构 | 0802601 | 最高分↑ | 58.85 | 科员 | 平均分 | 56.12 | 文秘类、财会金融类 |
沁阳市委巡察机构 | 0802601 | 最低分↓ | 53.95 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类、财会金融类 |
中共沁阳市委办公室 | 0802701 | 最高分↑ | 65.35 | 科员 | 平均分 | 59.7 | 文秘类 |
中共沁阳市委办公室 | 0802701 | 最低分↓ | 57.9 | 科员 | 招录人数 | 4 | 文秘类 |
中共沁阳市委办公室 | 0802702 | 最高分↑ | 56.8 | 科员 | 平均分 | 53.55 | 法律类 |
中共沁阳市委办公室 | 0802702 | 最低分↓ | 51.5 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
中共沁阳市委办公室 | 0802703 | 最高分↑ | 60.8 | 科员 | 平均分 | 57.47 | 计算机类 |
中共沁阳市委办公室 | 0802703 | 最低分↓ | 55.3 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
中共沁阳市委宣传部 | 0802802 | 最高分↑ | 61.75 | 科员 | 平均分 | 61.28 | 社会政治类 |
中共沁阳市委宣传部 | 0802802 | 最低分↓ | 60.55 | 科员 | 招录人数 | 1 | 社会政治类 |
中共沁阳市委宣传部 | 0802803 | 最高分↑ | 63.7 | 科员 | 平均分 | 62.45 | 新闻传播学类 |
中共沁阳市委宣传部 | 0802803 | 最低分↓ | 61.45 | 科员 | 招录人数 | 1 | 新闻传播学类 |
沁阳市人民法院 | 0802901 | 最高分↑ | 61.45 | 法官助理 | 平均分 | 58.85 | 法律类 |
沁阳市人民法院 | 0802901 | 最低分↓ | 55.85 | 法官助理 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
博爱县纪委监委派驻机构 | 0803001 | 最高分↑ | 67.6 | 科员 | 平均分 | 62 | 不限 |
博爱县纪委监委派驻机构 | 0803001 | 最低分↓ | 60.05 | 科员 | 招录人数 | 10 | 不限 |
中共博爱县委办公室 | 0803101 | 最高分↑ | 62 | 科员 | 平均分 | 59.34 | 文秘类 |
中共博爱县委办公室 | 0803101 | 最低分↓ | 56.45 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
中共博爱县委组织部 | 0803201 | 最高分↑ | 59.9 | 科员 | 平均分 | 58.13 | 文秘类 |
中共博爱县委组织部 | 0803201 | 最低分↓ | 57.1 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
中共博爱县委统战部 | 0803401 | 最高分↑ | 57.1 | 科员 | 平均分 | 56.07 | 文秘类 |
中共博爱县委统战部 | 0803401 | 最低分↓ | 54 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
中共孟州市委办公室 | 0803701 | 最高分↑ | 60.95 | 科员 | 平均分 | 57.25 | 文秘类 |
中共孟州市委办公室 | 0803701 | 最低分↓ | 54.2 | 科员 | 招录人数 | 4 | 文秘类 |
中共孟州市委办公室 | 0803702 | 最高分↑ | 61.4 | 科员 | 平均分 | 60.15 | 计算机类 |
中共孟州市委办公室 | 0803702 | 最低分↓ | 58.8 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
中共孟州市委办公室 | 0803703 | 最高分↑ | 68.6 | 科员 | 平均分 | 65.05 | 不限 |
中共孟州市委办公室 | 0803703 | 最低分↓ | 63.65 | 科员 | 招录人数 | 5 | 不限 |
孟州市纪委监委机关 | 0803801 | 最高分↑ | 63.4 | 科员 | 平均分 | 57.32 | 法律类 |
孟州市纪委监委机关 | 0803801 | 最低分↓ | 53.95 | 科员 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
孟州市纪委监委机关 | 0803802 | 最高分↑ | 62.65 | 科员 | 平均分 | 61 | 计算机类 |
孟州市纪委监委机关 | 0803802 | 最低分↓ | 59.55 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803901 | 最高分↑ | 63.2 | 科员 | 平均分 | 57.42 | 法律类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803901 | 最低分↓ | 54.45 | 科员 | 招录人数 | 7 | 法律类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803902 | 最高分↑ | 63 | 科员 | 平均分 | 59.66 | 计算机类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803902 | 最低分↓ | 55.75 | 科员 | 招录人数 | 2 | 计算机类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803903 | 最高分↑ | 59.4 | 科员 | 平均分 | 58.44 | 文秘类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803903 | 最低分↓ | 57.45 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803905 | 最高分↑ | 62.9 | 科员 | 平均分 | 59.8 | 新闻传播学类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803905 | 最低分↓ | 58 | 科员 | 招录人数 | 1 | 新闻传播学类 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803906 | 最高分↑ | 64.7 | 科员 | 平均分 | 62.88 | 不限 |
孟州市纪委监委派驻机构 | 0803906 | 最低分↓ | 60.4 | 科员 | 招录人数 | 2 | 不限 |
中共孟州市委组织部 | 0804001 | 最高分↑ | 65.5 | 科员 | 平均分 | 61.9 | 文秘类、经济学类、工商管理类 |
中共孟州市委组织部 | 0804001 | 最低分↓ | 59.9 | 科员 | 招录人数 | 4 | 文秘类、经济学类、工商管理类 |
孟州市委机构编制委员会办公室 | 0804102 | 最高分↑ | 54.55 | 科员 | 平均分 | 52.8 | 法律类 |
孟州市委机构编制委员会办公室 | 0804102 | 最低分↓ | 50.3 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
孟州市委机构编制委员会办公室 | 0804103 | 最高分↑ | 60.15 | 科员 | 平均分 | 59.53 | 工商管理类 |
孟州市委机构编制委员会办公室 | 0804103 | 最低分↓ | 58.5 | 科员 | 招录人数 | 1 | 工商管理类 |
孟州市人民法院 | 0804201 | 最高分↑ | 57.25 | 法官助理 | 平均分 | 54.78 | 不限 |
孟州市人民法院 | 0804201 | 最低分↓ | 53.65 | 法官助理 | 招录人数 | 3 | 不限 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804301 | 最高分↑ | 65.15 | 科员 | 平均分 | 55.93 | 法律类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804301 | 最低分↓ | 50.25 | 科员 | 招录人数 | 7 | 法律类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804302 | 最高分↑ | 64.95 | 科员 | 平均分 | 60.09 | 财会金融类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804302 | 最低分↓ | 56.95 | 科员 | 招录人数 | 5 | 财会金融类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804303 | 最高分↑ | 59.5 | 科员 | 平均分 | 56.73 | 计算机类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804303 | 最低分↓ | 54.8 | 科员 | 招录人数 | 2 | 计算机类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804304 | 最高分↑ | 61.55 | 科员 | 平均分 | 57.14 | 公安类 |
温县纪委监委派驻机构 | 0804304 | 最低分↓ | 53.2 | 科员 | 招录人数 | 6 | 公安类 |
中共温县县委办公室 | 0804401 | 最高分↑ | 62.75 | 科员 | 平均分 | 57.48 | 文秘类 |
中共温县县委办公室 | 0804401 | 最低分↓ | 53.2 | 科员 | 招录人数 | 4 | 文秘类 |
中共温县县委办公室 | 0804402 | 最高分↑ | 57.2 | 科员 | 平均分 | 55.18 | 法律类 |
中共温县县委办公室 | 0804402 | 最低分↓ | 54.15 | 科员 | 招录人数 | 1 | 法律类 |
中共温县县委组织部 | 0804501 | 最高分↑ | 62 | 科员 | 平均分 | 60.98 | 不限 |
中共温县县委组织部 | 0804501 | 最低分↓ | 59.1 | 科员 | 招录人数 | 1 | 不限 |
温县县委机构编制委员会办公室 | 0804601 | 最高分↑ | 62.55 | 科员 | 平均分 | 60.9 | 公共管理类 |
温县县委机构编制委员会办公室 | 0804601 | 最低分↓ | 59.25 | 科员 | 招录人数 | 1 | 公共管理类 |
温县人民法院 | 0804701 | 最高分↑ | 59.4 | 法官助理 | 平均分 | 56.8 | 不限 |
温县人民法院 | 0804701 | 最低分↓ | 51.35 | 法官助理 | 招录人数 | 7 | 不限 |
武陟县纪委监委机关 | 0804801 | 最高分↑ | 64.6 | 科员 | 平均分 | 58.52 | 文秘类 |
武陟县纪委监委机关 | 0804801 | 最低分↓ | 55 | 科员 | 招录人数 | 3 | 文秘类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804901 | 最高分↑ | 65.2 | 科员 | 平均分 | 55.77 | 法律类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804901 | 最低分↓ | 52.75 | 科员 | 招录人数 | 4 | 法律类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804902 | 最高分↑ | 62.7 | 科员 | 平均分 | 59.91 | 计算机类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804902 | 最低分↓ | 58.85 | 科员 | 招录人数 | 3 | 计算机类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804903 | 最高分↑ | 67.4 | 科员 | 平均分 | 64.25 | 工商管理类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804903 | 最低分↓ | 62.95 | 科员 | 招录人数 | 4 | 工商管理类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804904 | 最高分↑ | 63.95 | 科员 | 平均分 | 58.64 | 公安类 |
武陟县纪委监委派驻机构 | 0804904 | 最低分↓ | 55.6 | 科员 | 招录人数 | 6 | 公安类 |
中共武陟县委办公室 | 0805001 | 最高分↑ | 61.95 | 科员 | 平均分 | 57.63 | 文秘类 |
中共武陟县委办公室 | 0805001 | 最低分↓ | 54.4 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
中共武陟县委组织部 | 0805101 | 最高分↑ | 60.45 | 科员 | 平均分 | 55.69 | 文秘类 |
中共武陟县委组织部 | 0805101 | 最低分↓ | 52.6 | 科员 | 招录人数 | 2 | 文秘类 |
武陟县委机构编制委员会办公室 | 0805201 | 最高分↑ | 64.75 | 科员 | 平均分 | 63.23 | 不限 |
武陟县委机构编制委员会办公室 | 0805201 | 最低分↓ | 62.15 | 科员 | 招录人数 | 1 | 不限 |
武陟县人民法院 | 0805301 | 最高分↑ | 59.7 | 法官助理 | 平均分 | 58.11 | 法律类 |
武陟县人民法院 | 0805301 | 最低分↓ | 57.45 | 法官助理 | 招录人数 | 3 | 法律类 |
修武县纪委监委机关 | 0805401 | 最高分↑ | 55.75 | 科员 | 平均分 | 52.15 | 法律类 |
修武县纪委监委机关 | 0805401 | 最低分↓ | 49.4 | 科员 | 招录人数 | 2 | 法律类 |
修武县纪委监委机关 | 0805402 | 最高分↑ | 61.75 | 科员 | 平均分 | 59.3 | 计算机类 |
修武县纪委监委机关 | 0805402 | 最低分↓ | 57.05 | 科员 | 招录人数 | 2 | 计算机类 |
修武县纪委监委派驻机构 | 0805501 | 最高分↑ | 61.45 | 科员 | 平均分 | 55.39 | 法律类 |
修武县纪委监委派驻机构 | 0805501 | 最低分↓ | 50.45 | 科员 | 招录人数 | 8 | 法律类 |
修武县人民法院 | 0805601 | 最高分↑ | 65.45 | 法官助理 | 平均分 | 60.2 | 不限 |
修武县人民法院 | 0805601 | 最低分↓ | 57.8 | 法官助理 | 招录人数 | 5 | 不限 |
焦作市地方金融监督管理局 | 0805701 | 最高分↑ | 67.65 | 科员 | 平均分 | 64.77 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 |
焦作市地方金融监督管理局 | 0805701 | 最低分↓ | 62.8 | 科员 | 招录人数 | 1 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0805801 | 最高分↑ | 67.15 | 科员 | 平均分 | 62.68 | 经济学类 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0805801 | 最低分↓ | 59.85 | 科员 | 招录人数 | 1 | 经济学类 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0805802 | 最高分↑ | 63.05 | 科员 | 平均分 | 60.8 | 采矿工程 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0805802 | 最低分↓ | 58.4 | 科员 | 招录人数 | 1 | 采矿工程 |
焦作市统计局 | 0805901 | 最高分↑ | 70.55 | 科员 | 平均分 | 67.28 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 |
焦作市统计局 | 0805901 | 最低分↓ | 65.75 | 科员 | 招录人数 | 3 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 |
焦作市水利局 | 0806001 | 最高分↑ | 65.4 | 科员 | 平均分 | 64.05 | 水利类 |
焦作市水利局 | 0806001 | 最低分↓ | 62.5 | 科员 | 招录人数 | 2 | 水利类 |
焦作市财政局 | 0806101 | 最高分↑ | 68.4 | 科员 | 平均分 | 65.75 | 经济学类 |
焦作市财政局 | 0806101 | 最低分↓ | 63.6 | 科员 | 招录人数 | 1 | 经济学类 |
焦作市财政局 | 0806102 | 最高分↑ | 65.4 | 副主任科员 | 平均分 | 64.03 | 财会金融类 |
焦作市财政局 | 0806102 | 最低分↓ | 62.35 | 副主任科员 | 招录人数 | 2 | 财会金融类 |
焦作市财政局 | 0806103 | 最高分↑ | 64.65 | 科员 | 平均分 | 64.45 | 计算机类 |
焦作市财政局 | 0806103 | 最低分↓ | 64.35 | 科员 | 招录人数 | 1 | 计算机类 |
焦作市财政局 | 0806104 | 最高分↑ | 68.3 | 科员 | 平均分 | 67.72 | 工商管理类 |
焦作市财政局 | 0806104 | 最低分↓ | 67.2 | 科员 | 招录人数 | 1 | 工商管理类 |
焦作市审计局 | 0806201 | 最高分↑ | 61.8 | 科员 | 平均分 | 61.45 | 文秘类 |
焦作市审计局 | 0806201 | 最低分↓ | 61 | 科员 | 招录人数 | 1 | 文秘类 |
焦作市审计局 | 0806202 | 最高分↑ | 64.05 | 科员 | 平均分 | 63.43 | 审计学 |
焦作市审计局 | 0806202 | 最低分↓ | 63 | 科员 | 招录人数 | 1 | 审计学 |
焦作市审计局 | 0806203 | 最高分↑ | 65.25 | 科员 | 平均分 | 63.48 | 财政学 |
焦作市审计局 | 0806203 | 最低分↓ | 61.75 | 科员 | 招录人数 | 1 | 财政学 |
焦作市审计局 | 0806204 | 最高分↑ | 65.2 | 科员 | 平均分 | 64.65 | 财务管理、会计学 |
焦作市审计局 | 0806204 | 最低分↓ | 64.35 | 科员 | 招录人数 | 2 | 财务管理、会计学 |
焦作市林业局 | 0806301 | 最高分↑ | 67.3 | 科员 | 平均分 | 65.02 | 林业生态类 |
焦作市林业局 | 0806301 | 最低分↓ | 62.45 | 科员 | 招录人数 | 2 | 林业生态类 |
