2019年河南省定向招录省选调生拟录用人选名单公示
河南省教育厅
2019-04-04 10:23:46
按照《河南省2019年定向一流大学建设高校和省内一流学科建设高校选调优秀应届毕业生公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等环节,根据考试总成绩从高到低排序和选调名额1:1的比例,确定拟录用人选388人。现将拟录用人选名单予以公示,公示期间和公示后,如有放弃录用资格和影响录用问题的,不再进行人选递补。公示时间5个工作日,请予监督。
监督电话:0371-65902248 12380
附件:2019年河南省定向招录省选调生拟录用人选名单
| 2019年河南省定向招录省选调生拟录用人选名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 学历 |
| 郑州市30人 | ||||
| 代一 | 女 | 19020311 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
| 薛晶晶 | 女 | 19021907 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 苗湾湾 | 女 | 19020705 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 刘晟纯 | 女 | 19020324 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 宋前萍 | 女 | 19017412 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘胜华 | 男 | 19016303 | 中山大学 | 硕士研究生 |
| 刘书栋 | 男 | 19021425 | 大连理工大学 | 硕士研究生 |
| 马瑜 | 女 | 19014110 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 张哲昊 | 女 | 19021430 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 卓子珺 | 女 | 19021001 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
| 李鹏琳 | 女 | 19020629 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
| 刘梦洋 | 女 | 19013504 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 郭雪婷 | 女 | 19013717 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 刘振芳 | 女 | 19014923 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 李佳鑫 | 女 | 19016127 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 李晶晶 | 女 | 19013403 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 张丹丹 | 女 | 19021723 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 张佳雨 | 女 | 19012803 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李恰 | 女 | 19011224 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张庆明 | 男 | 19020309 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
| 杨柳琳 | 女 | 19012723 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张琳 | 女 | 19020703 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 张永真 | 女 | 19013003 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 赵兰涛 | 女 | 19014703 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 高曼宁 | 女 | 19021418 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 宋佳梦 | 女 | 19011029 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 刘阳 | 男 | 19010413 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王红博 | 女 | 19010205 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 鲁悦 | 女 | 19011113 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 马英杰 | 男 | 19011510 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 开封市40人 | ||||
| 鲍瑞雪 | 男 | 19020623 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 |
| 田振楠 | 男 | 19020411 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 董玉溪 | 男 | 19016526 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 刘瑞 | 女 | 19011902 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 赵莹 | 女 | 19015208 | 杜伦大学 | 硕士研究生 |
| 杜玉帆 | 女 | 19013928 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 连靓晓 | 女 | 19012015 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王潜 | 女 | 19011210 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 侯晓笛 | 女 | 19012301 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 赵爽 | 女 | 19015108 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 潘亚茹 | 女 | 19017120 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 常梦可 | 女 | 19014909 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 惠亚双 | 女 | 19010519 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 杨晓宇 | 男 | 19010204 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 崔钰莹 | 女 | 19011227 | 南安普敦大学 | 硕士研究生 |
| 邢彦 | 男 | 19016313 | 厦门大学 | 硕士研究生 |
| 徐镭月 | 女 | 19011117 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李盼盼 | 女 | 19010622 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 蔡梦洁 | 女 | 19013609 | 华南理工大学 | 硕士研究生 |
| 李倪 | 女 | 19015619 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 胡雪 | 女 | 19013812 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 李科 | 男 | 19013017 | 新疆大学 | 硕士研究生 |
| 陆海丽 | 女 | 19013401 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 刘云青 | 女 | 19013706 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 周子童 | 男 | 19011808 | 华东师范大学 | 硕士研究生 |
| 杨烁 | 女 | 19013530 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 贾相伟 | 男 | 19021215 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 王亚田 | 女 | 19013513 | 新疆大学 | 硕士研究生 |
| 高铮雅 | 女 | 19011511 | 云南大学 | 硕士研究生 |
| 朱迪 | 男 | 19016729 | 新疆大学 | 硕士研究生 |
| 王少朋 | 男 | 19014523 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李玉 | 女 | 19017321 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 赵楚萌 | 女 | 19013828 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘雄风 | 男 | 19016318 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 荆昭君 | 女 | 19012404 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 陈小文 | 女 | 19016708 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 马延飞 | 女 | 19016407 | 复旦大学 | 硕士研究生 |
| 魏晨 | 男 | 19021629 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 丛乐 | 女 | 19014309 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 陈曦 | 女 | 19012606 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 洛阳市36人 | ||||
| 曹文倩 | 女 | 19010318 | 中南大学 | 硕士研究生 |
| 李东毅 | 男 | 19020425 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 赵亮 | 男 | 19012024 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 潘晓晶 | 女 | 19011027 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 张艺琼 | 女 | 19011001 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 程振南 | 男 | 19012622 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 姚艺琳 | 女 | 19020323 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
| 李鑫鑫 | 女 | 19015707 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 樊恺元 | 男 | 19020905 | 北京理工大学 | 硕士研究生 |
| 周圆 | 女 | 19020124 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 陈若曦 | 女 | 19016206 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 程德佳 | 男 | 19016316 | 同济大学 | 硕士研究生 |
| 李硕 | 女 | 19013127 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 朱啸宇 | 女 | 19013119 | 华东师范大学 | 硕士研究生 |
| 金慧宁 | 女 | 19017009 | 西北工业大学 | 硕士研究生 |
| 张宇果 | 女 | 19015504 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 田婧 | 女 | 19010710 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 汤威 | 男 | 19010621 | 东南大学 | 硕士研究生 |
| 韩明旭 | 女 | 19013901 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 袁家慧 | 女 | 19020509 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 王垚琪 | 女 | 19011124 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘晓孟 | 男 | 19016321 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 邓勇勇 | 男 | 19016926 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 马欣雨 | 女 | 19021107 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 陈冲 | 男 | 19014405 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 党文阁 | 女 | 19011230 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 杨行 | 女 | 19020108 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 邢一平 | 女 | 19012713 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 张醒 | 女 | 19020713 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 罗汀杏 | 女 | 19011606 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 吕雪艳 | 女 | 19012029 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 应斌斌 | 女 | 19013023 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 毛园园 | 女 | 19016629 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王泽中 | 男 | 19011421 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 吴帆 | 女 | 19015308 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 张双 | 女 | 19015326 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 平顶山市10人 | ||||
| 信毅 | 女 | 19016803 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 闫华 | 女 | 19012517 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 贾亚琦 | 男 | 19013103 | 中南大学 | 硕士研究生 |
| 柳梦雨 | 女 | 19011201 | 厦门大学 | 硕士研究生 |
| 乔建通 | 男 | 19012307 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘盼盼 | 女 | 19010607 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 尹晶晶 | 女 | 19010108 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 葛飞锦 | 女 | 19012104 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张月言 | 女 | 19014319 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 李丽丽 | 女 | 19013917 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 安阳市12人 | ||||
| 姚冰 | 女 | 19021918 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
| 张宁 | 女 | 19013412 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 楚胜楠 | 女 | 19015406 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 睢曼曼 | 女 | 19010718 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 栗锦顺 | 男 | 19011922 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 赵中华 | 男 | 19011615 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 郭冬 | 女 | 19021903 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 于薇 | 女 | 19013424 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 李东泽 | 男 | 19011216 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 陈梦阳 | 女 | 19015021 | 云南大学 | 硕士研究生 |
| 王毓贤 | 女 | 19012709 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 王涛 | 男 | 19010512 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 鹤壁市20人 | ||||
| 刘巧云 | 女 | 19011817 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王晓云 | 女 | 19013920 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 李元华 | 女 | 19014623 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李嘉薇 | 女 | 19012130 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 陈鹏羽 | 女 | 19014714 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张玉博 | 女 | 19015011 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 陈志远 | 男 | 19014006 | 厦门大学 | 硕士研究生 |
| 黄宇嫣 | 女 | 19014425 | 复旦大学 | 硕士研究生 |
| 黄凯琳 | 女 | 19014907 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 唐平 | 女 | 19013515 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李雪晶 | 女 | 19021203 | 天津大学 | 硕士研究生 |
| 郭煜 | 女 | 19014011 | 大连理工大学 | 硕士研究生 |
| 杨志伦 | 男 | 19014306 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王世杰 | 男 | 19010401 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 宋磊明 | 男 | 19012908 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王姝雯 | 女 | 19014910 | 云南大学 | 硕士研究生 |
| 亓云鹏 | 男 | 19010329 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 王喜婵 | 女 | 19017209 | 杜伦大学 | 硕士研究生 |
| 闻影 | 女 | 19016028 | 大连理工大学 | 硕士研究生 |
| 陈琰 | 女 | 19014603 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 新乡市34人 | ||||
| 侯力木 | 男 | 19013623 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 付中一 | 男 | 19016518 | 武汉大学 | 博士研究生 |
| 王文广 | 男 | 19014411 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王蓓 | 女 | 19014228 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 路薇 | 女 | 19015615 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 任振要 | 男 | 19016718 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 芦方园 | 女 | 19013418 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 杨扬 | 女 | 19013421 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李超洋 | 男 | 19012918 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 袁莉君 | 女 | 19015723 | 中南大学 | 硕士研究生 |
| 刘璐 | 女 | 19012201 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 任雨 | 女 | 19021128 | 天津大学 | 硕士研究生 |
| 贵崑 | 男 | 19020616 | 北京理工大学 | 硕士研究生 |
| 范履乾 | 女 | 19012812 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 杨娇娇 | 女 | 19016307 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 黄亚萌 | 女 | 19014210 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 魏梦园 | 女 | 19022003 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 阮琪发 | 男 | 19014828 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 王茹 | 女 | 19016026 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 马彦飞 | 女 | 19013906 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 李翔 | 男 | 19011812 | 中国科学技术大学 | 博士研究生 |
| 牛改利 | 女 | 19010811 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 殷昭 | 女 | 19012429 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王佩玉 | 女 | 19016810 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 马丹丹 | 女 | 19021226 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 苏朋辉 | 男 | 19015529 | 新疆大学 | 硕士研究生 |
| 银芳颖 | 女 | 19011313 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 郝林莉 | 女 | 19015729 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 孙层层 | 女 | 19015219 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 翟俊义 | 男 | 19015926 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 徐子豪 | 男 | 19010917 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 文雪艳 | 女 | 19014528 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王自华 | 男 | 19012318 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 常冰 | 男 | 19016801 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 焦作市16人 | ||||
| 刘杨 | 女 | 19015807 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 聂林涛 | 女 | 19014921 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 杨芳芳 | 女 | 19021822 | 新疆大学 | 硕士研究生 |
| 薛飞 | 男 | 19011611 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 尚贞弟 | 女 | 19016802 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 李晴 | 女 | 19015518 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 霍世芳 | 女 | 19021627 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 胡瑞雪 | 女 | 19016516 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 郭蔷 | 女 | 19011405 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 吴蒙 | 女 | 19013427 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 崔娜娜 | 女 | 19015207 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 郝伟娜 | 女 | 19020129 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 王婷婷 | 女 | 19013027 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 牛田雨 | 女 | 19010310 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张鹏翼 | 男 | 19014626 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 宁凯娜 | 女 | 19013029 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 濮阳市21人(并列1人) | ||||
| 武晶晶 | 女 | 19011111 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王基班 | 男 | 19010219 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 路明洁 | 女 | 19021417 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 李世博 | 男 | 19014517 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 赵留丹 | 女 | 19011218 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张聪 | 女 | 19015023 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 刘广顺 | 男 | 19014905 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 鲍婉璐 | 女 | 19012214 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张晓 | 女 | 19014728 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张宇 | 男 | 19012119 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 于小梦 | 女 | 19020716 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 刘少宁 | 女 | 19010506 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 聂佩迪 | 女 | 19014111 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 申淑君 | 女 | 19013902 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 罗少娜 | 女 | 19015828 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 李振彪 | 男 | 19014515 | 浙江大学 | 硕士研究生 |
| 王贝贝 | 男 | 19012101 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 柳欣 | 女 | 19014413 | 香港中文大学 | 硕士研究生 |
| 岳宗北 | 男 | 19011622 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 顾国攀 | 男 | 19011722 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 姜晨 | 女 | 19013426 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 许昌市20人 | ||||
| 刘婉琼 | 女 | 19012207 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李盼 | 女 | 19020504 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 李晶晶 | 女 | 19011114 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 何明明 | 女 | 19021605 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 李可 | 女 | 19016503 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 史亚辉 | 女 | 19010229 | 华南理工大学 | 硕士研究生 |
| 刘家敏 | 女 | 19013128 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李瑞 | 男 | 19017312 | 东南大学 | 硕士研究生 |
| 崔雯雅 | 女 | 19020225 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 苏嘉雨 | 男 | 19015405 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 马博 | 男 | 19010101 | 厦门大学 | 硕士研究生 |
| 马霄 | 女 | 19014201 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 朱恪岩 | 男 | 19012618 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张萌 | 男 | 19015224 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 徐瑞丹 | 女 | 19021127 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 朱龙祥 | 男 | 19010409 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 尹小婷 | 女 | 19021819 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 刘彦伟 | 男 | 19021930 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 贾璐璐 | 女 | 19014924 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 周进炜 | 女 | 19017123 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 漯河市25人 | ||||
| 肖强 | 男 | 19020302 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 刘嘉萌 | 女 | 19011830 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 杨真一 | 女 | 19020112 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 刘艺明 | 女 | 19013713 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 王满 | 男 | 19015620 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 陶璐璐 | 女 | 19012922 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王方 | 女 | 19021002 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 张慧娟 | 女 | 19017126 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 韩方方 | 女 | 19017418 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 刘祎鹏 | 男 | 19014620 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 梁嫚毓 | 女 | 19016606 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张新若 | 女 | 19014020 | 奥克兰大学 | 硕士研究生 |
| 岳新阳 | 男 | 19015708 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 张闯 | 男 | 19021502 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 李秀秀 | 女 | 19015407 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
| 赵明明 | 女 | 19011315 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 王子豪 | 男 | 19013721 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 赵蒙蒙 | 女 | 19016728 | 厦门大学 | 硕士研究生 |
| 董利平 | 女 | 19020930 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
| 柴晶 | 女 | 19010911 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘利娟 | 女 | 19010909 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 李琼珂 | 女 | 19014820 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 李晗锦 | 女 | 19012204 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 余焕漳 | 男 | 19017003 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 许聪 | 男 | 19016129 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 三门峡市20人 | ||||
| 梁爽 | 女 | 19021603 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 谢钟灵 | 女 | 19010323 | 中南大学 | 硕士研究生 |
| 路敏 | 女 | 19011929 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王璐璐 | 女 | 19013205 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 雷鸣 | 男 | 19014819 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 薛倩 | 女 | 19021827 | 北京理工大学 | 硕士研究生 |
| 程于真 | 女 | 19014221 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 张建妍 | 女 | 19020313 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 郭梦 | 女 | 19021408 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 周雪 | 女 | 19012524 | 新疆大学 | 硕士研究生 |
| 王帅帅 | 男 | 19016218 | 吉林大学 | 硕士研究生 |
| 周恩慧 | 女 | 19011105 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 陶雪然 | 女 | 19014329 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 何畅 | 女 | 19016823 | 伦敦国王学院 | 硕士研究生 |
| 向蒙 | 女 | 19010610 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 李媛 | 女 | 19010930 | 浙江大学 | 硕士研究生 |
| 刘晶 | 女 | 19012108 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 李玉 | 女 | 19015512 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 高海南 | 女 | 19011930 | 华东师范大学 | 硕士研究生 |
| 徐景红 | 女 | 19015102 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 南阳市28人 | ||||
| 张明明 | 女 | 19013724 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘洋 | 女 | 19013818 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王锦 | 女 | 19020114 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 李婧亚 | 女 | 19014723 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 梁敏敏 | 女 | 19020328 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 曹磊 | 女 | 19012018 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张梦 | 女 | 19014527 | 华南理工大学 | 硕士研究生 |
| 杨清晨 | 女 | 19012205 | 云南大学 | 硕士研究生 |
| 彭子源 | 男 | 19016619 | 华东师范大学 | 硕士研究生 |
| 唐莅昀 | 女 | 19011603 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
| 王文贺 | 女 | 19013018 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李金珂 | 女 | 19012106 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 杜婷 | 女 | 19013021 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 张明明 | 男 | 19010929 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张若飞 | 男 | 19011429 | 中南大学 | 硕士研究生 |
| 王智慧 | 女 | 19012419 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 路彩晨 | 女 | 19015610 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 柴剑雄 | 男 | 19015416 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 杜小申 | 男 | 19020502 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘恒 | 男 | 19011409 | 山东大学 | 硕士研究生 |
| 朱泽东 | 男 | 19011623 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 辛秀秀 | 女 | 19020901 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 金同俊 | 男 | 19020605 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 |
| 张利强 | 男 | 19014522 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李佳层 | 女 | 19016610 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 杨栋 | 男 | 19013525 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 余涤非 | 女 | 19014506 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 贾启骥 | 男 | 19010728 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 商丘市20人 | ||||
| 刘芳兵 | 女 | 19020305 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 栾亚南 | 女 | 19020404 | 天津大学 | 硕士研究生 |
| 李宁 | 男 | 19014124 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 吕淑雅 | 女 | 19015826 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 孙振玉 | 男 | 19014207 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 况梦醒 | 女 | 19014203 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 刘赞赞 | 男 | 19015624 | 中南大学 | 硕士研究生 |
| 王冰 | 女 | 19021220 | 北京师范大学 | 硕士研究生 |
| 肖杰 | 男 | 19015312 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 杨亚伟 | 男 | 19010803 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王若愚 | 男 | 19011425 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 李贝贝 | 女 | 19011911 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 张晓晓 | 女 | 19010808 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 梁雪燕 | 女 | 19021318 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 华峰 | 男 | 19020620 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 吴冉 | 女 | 19020306 | 中国农业大学 | 硕士研究生 |
| 张影影 | 女 | 19015120 | 南京大学 | 硕士研究生 |
| 赵建国 | 男 | 19010514 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 张立博 | 男 | 19016413 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 候同同 | 女 | 19012218 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 信阳市20人 | ||||
| 黄静 | 女 | 19013402 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 彭永峥 | 女 | 19016710 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 曹继宗 | 男 | 19017020 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 陈晓艺 | 女 | 19010503 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 叶真奇 | 男 | 19013703 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
| 朱颖 | 女 | 19020614 | 南开大学 | 硕士研究生 |
| 兰梦飞 | 男 | 19020911 | 东北大学 | 硕士研究生 |
| 韩静 | 女 | 19012515 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 肖晗 | 女 | 19020828 | 中央民族大学 | 硕士研究生 |
| 陈洋洋 | 男 | 19016427 | 兰州大学 | 硕士研究生 |
| 张哲谈 | 女 | 19016422 | 中山大学 | 硕士研究生 |
| 刘盼 | 女 | 19010102 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 杨娟 | 女 | 19016724 | 东南大学 | 硕士研究生 |
| 马玉杰 | 女 | 19013829 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 司文洁 | 女 | 19010313 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 |
| 唐培培 | 男 | 19014302 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 宋虹瑾 | 女 | 19012705 | 四川大学 | 硕士研究生 |
| 潘雅雯 | 女 | 19014720 | 诺丁汉大学 | 硕士研究生 |
| 刘向辉 | 男 | 19016004 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 董华猛 | 男 | 19012807 | 河南大学 | 硕士研究生 |
| 周口市20人 | ||||
| 吴云鹏 | 男 | 19010109 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 迟兵兵 | 男 | 19010608 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 苏晴 | 女 | 19021925 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
| 黄攀攀 | 女 | 19013104 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 潘洪涛 | 男 | 19010128 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 王宁 | 女 | 19010812 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王茗 | 女 | 19010415 | 厦门大学 | 硕士研究生 |
| 高处处 | 女 | 19014501 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 王颖辉 | 男 | 19012518 | 武汉大学 | 硕士研究生 |
| 曹荻 | 女 | 19011325 | 郑州大学 | 硕士研究生 |
| 杨严舟 | 男 | 19017316 | 重庆大学 | 硕士研究生 |
| 张倩 | 女 | 19020117 | 天津大学 | 硕士研究生 |
| 周亚楠 | 女 | 19022019 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
